Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do COMPASS 2024 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do Jeep COMPASS 2024 abaixo.
Versões do Jeep COMPASS 2024
| Versão | Cod. FIPE | Valor Julho de 2025 |
|---|---|---|
| COMPASS SPORT T270 1.3 TB 4×2 Flex Aut. | 017072-0 | R$ 116.320,00 |
| COMPASS TRAILHAWK TD350 2.0 4×4 Die. Aut | 017078-0 | R$ 165.499,00 |
| COMPASS LONG. T270 1.3 TB 4×2 Flex Aut. | 017071-2 | R$ 151.193,00 |
| COMPASS LONG. TD 350 2.0 4×4 Diesel Aut. | 017075-5 | R$ 165.410,00 |
| COMPASS S T270 1.3 TB 4×2 Flex Aut. | 017074-7 | R$ 180.289,00 |
| COMPASS LIMITED TD 350 2.0 4×4 Die. Aut. | 017077-1 | R$ 167.894,00 |
| COMPASS LIMITED T270 1.3 TB 4×2 Flex Aut | 017070-4 | R$ 166.765,00 |
Tabela Fipe Estados
