Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do COMPASS 2025 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do Jeep COMPASS 2025 abaixo.
Versões do Jeep COMPASS 2025
Versão | Cod. FIPE | Valor Julho de 2025 |
---|---|---|
COMPASS S T270 1.3 TB 4×2 Flex Aut. | 017074-7 | R$ 200.537,00 |
COMPASS SPORT T270 1.3 TB 4×2 Flex Aut. | 017072-0 | R$ 152.535,00 |
COMPASS Over. Hurric 2.0 4×4 TB 16V Aut. | 017097-6 | R$ 216.996,00 |
COMPASS Lon Nig. Eagle 1.3 4×2 Flex Aut. | 017095-0 | R$ 177.564,00 |
COMPASS LONG. T270 1.3 TB 4×2 Flex Aut. | 017071-2 | R$ 170.305,00 |
COMPASS LIMITED TD 350 2.0 4×4 Die. Aut. | 017077-1 | R$ 221.011,00 |
COMPASS Black Hurricane 2.0 4×4 TB Aut. | 017096-8 | R$ 223.760,00 |
COMPASS LIMITED T270 1.3 TB 4×2 Flex Aut | 017070-4 | R$ 181.998,00 |
Tabela Fipe Estados