Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do Defender 1998 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do Land Rover Defender 1998 abaixo.
Versões do Land Rover Defender 1998
| Versão | Cod. FIPE | Valor Janeiro de 2026 |
|---|---|---|
| Defender 90 TDI SW Diesel | 033005-1 | R$ 52.086,00 |
| Defender 90 TDI Hard Top Diesel | 033002-7 | R$ 57.892,00 |
| Defender 90 TDI CSW Diesel | 033006-0 | R$ 52.438,00 |
| Defender 90 Soft Top Diesel | 033003-5 | R$ 40.130,00 |
| Defender 130 High CAP Diesel | 033011-6 | R$ 39.500,00 |
| Defender 130 Chassis CD Diesel | 033010-8 | R$ 30.463,00 |
| Defender 110 TDI SW Diesel | 033004-3 | R$ 105.606,00 |
| Defender 110 2.5 TDi Personel Diesel | 033016-7 | R$ 30.492,00 |
| Defender 110 2.5 TDi High Capacity Dies. | 033015-9 | R$ 38.401,00 |
| Defender 110 2.5 TDi Hard Top Diesel | 033014-0 | R$ 31.600,00 |
| Defender 110 2.5 TDi County Pers. Diesel | 033018-3 | R$ 59.101,00 |
| Defender 110 2.5 HCPU TDi CS Diesel | 033013-2 | R$ 58.554,00 |
Defender - outros anos
Tabela Fipe Estados
