Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do Impreza 2009 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do Subaru Impreza 2009 abaixo.
Versões do Subaru Impreza 2009
| Versão | Cod. FIPE | Valor Janeiro de 2026 |
|---|---|---|
| Impreza WRX STI 2.5 16V TB 4×4 | 027056-3 | R$ 115.155,00 |
| Impreza WRX 2.5 16V TB 4×4 5p | 027050-4 | R$ 78.665,00 |
| Impreza SD WRX 2.5 16V TB 4×4 4p | 027048-2 | R$ 116.042,00 |
| Impreza SD 2.0 16V 160cv Aut. | 027057-1 | R$ 41.386,00 |
| Impreza 2.0 16V 160cv Mec. | 027052-0 | R$ 38.792,00 |
| Impreza 2.0 16V 160cv Aut. | 027051-2 | R$ 40.041,00 |
| Impreza 1.5 16V 115cv Mec. | 027054-7 | R$ 33.541,00 |
| Impreza 1.5 16V 115cv Aut. | 027053-9 | R$ 33.596,00 |
Impreza - outros anos
Tabela Fipe Estados
