Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do Jimny 2019 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do Suzuki Jimny 2019 abaixo.
Versões do Suzuki Jimny 2019
| Versão | Cod. FIPE | Valor Janeiro de 2026 |
|---|---|---|
| Jimny CANVAS 4SPORT 1.3 16V | 028073-9 | R$ 118.408,00 |
| Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V | 028015-1 | R$ 78.977,00 |
| Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Mec. | 028077-1 | R$ 105.250,00 |
| Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Aut. | 028078-0 | R$ 118.315,00 |
| Jimny Sierra 4STYLE ALLGRIP 1.5 16V Aut. | 028079-8 | R$ 121.883,00 |
| Jimny 4WORK OFF ROAD 1.3 16V | 028062-3 | R$ 80.101,00 |
| Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16V | 028047-0 | R$ 79.419,00 |
| Jimny 4SPORT DESERT 1.3 16V | 028075-5 | R$ 81.181,00 |
Jimny - outros anos
Tabela Fipe Estados
