O Maxima custa de R$ 5.280,00 a R$ 33.931,00 na tabela FIPE, referência de maio de 2026, considerando 29 versões em 12 anos-modelo.
| Ano | Preço FIPE | Versões |
|---|---|---|
| 2002 | R$ 26.812,00 a R$ 33.931,00 | 2 |
| 2001 | R$ 24.153,00 a R$ 33.103,00 | 2 |
| 2000 | R$ 15.261,00 a R$ 23.876,00 | 3 |
| 1999 | R$ 14.888,00 a R$ 17.055,00 | 2 |
| 1998 | R$ 14.524,00 a R$ 16.472,00 | 2 |
| 1997 | R$ 10.869,00 a R$ 15.324,00 | 3 |
| 1996 | R$ 10.455,00 a R$ 12.850,00 | 3 |
| 1995 | R$ 9.578,00 a R$ 11.537,00 | 4 |
| 1994 | R$ 7.072,00 a R$ 8.142,00 | 2 |
| 1993 | R$ 6.194,00 a R$ 6.615,00 | 2 |
| 1992 | R$ 5.735,00 a R$ 6.097,00 | 2 |
| 1991 | R$ 5.280,00 a R$ 5.867,00 | 2 |
Valores da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Clique no ano para ver todas as versões.