Os veículos Toyota custam de R$ 7.637,00 a R$ 460.521,00 na tabela FIPE, referência de novembro de 2026. São 22 modelos e 278 anos-modelo com preço disponível.
| Modelo | Preço FIPE | Anos |
|---|---|---|
| Avalon | R$ 18.827,00 | 1 |
| Bandeirante | R$ 20.688,00 a R$ 69.714,00 | 3 |
| Bandeirante Jipe | R$ 22.396,00 a R$ 103.064,00 | 17 |
| Bandeirante Picape | R$ 15.945,00 a R$ 89.512,00 | 17 |
| Camry | R$ 7.706,00 a R$ 343.471,00 | 32 |
| Celica | R$ 8.852,00 a R$ 18.765,00 | 4 |
| Corolla | R$ 7.637,00 a R$ 433.509,00 | 35 |
| Corolla Cross | R$ 129.179,00 a R$ 215.834,00 | 7 |
| Corona | R$ 8.530,00 a R$ 15.765,00 | 5 |
| ETIOS | R$ 38.691,00 a R$ 74.193,00 | 9 |
| Hiace | R$ 265.780,00 a R$ 343.063,00 | 3 |
| Hilux | R$ 11.018,00 a R$ 407.139,00 | 36 |
| Land Cruiser | R$ 14.390,00 a R$ 115.058,00 | 11 |
| MR-2 | R$ 27.921,00 a R$ 37.725,00 | 4 |
| Paseo | R$ 29.596,00 a R$ 38.797,00 | 5 |
| Previa | R$ 13.382,00 a R$ 20.955,00 | 5 |
| PRIUS | R$ 47.673,00 a R$ 166.876,00 | 9 |
| RAV4 | R$ 20.895,00 a R$ 372.768,00 | 28 |
| Supra | R$ 33.772,00 a R$ 47.296,00 | 4 |
| SW4 | R$ 19.019,00 a R$ 460.521,00 | 32 |
| T-100 | R$ 13.463,00 a R$ 17.754,00 | 2 |
| YARIS | R$ 71.214,00 a R$ 355.823,00 | 9 |
Valores da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Clique no modelo para ver os preços por ano.
Escolha o modelo de veículo Toyota que deseja saber o preço:
- Avalon
- Bandeirante
- Bandeirante Jipe
- Bandeirante Picape
- Camry
- Celica
- Corolla
- Corolla Cross
- Corona
- ETIOS
- Hiace
- Hilux
- Land Cruiser
- MR-2
- Paseo
- Previa
- PRIUS
- RAV4
- Supra
- SW4
- T-100
- YARIS
