Os veículos Honda custam de R$ 1.976,00 a R$ 433.285,00 na tabela FIPE, referência de outubro de 2026. São 111 modelos e 986 anos-modelo com preço disponível.
| Modelo | Preço FIPE | Anos |
|---|---|---|
| Accord | R$ 6.021,00 a R$ 333.000,00 | 34 |
| CB 650R | R$ 47.395,00 a R$ 65.992,00 | 8 |
| CB 1000R | R$ 39.552,00 a R$ 96.042,00 | 13 |
| CBR 650 R | R$ 48.512,00 a R$ 64.685,00 | 6 |
| CBR 1000 RR-R Fireblade SP | R$ 148.584,00 a R$ 220.000,00 | 5 |
| CBR 1000 RR Fireblade | R$ 30.566,00 a R$ 82.425,00 | 15 |
| CBR 1000 RR Fireblade SP | R$ 78.726,00 a R$ 94.371,00 | 4 |
| CITY | R$ 40.020,00 a R$ 153.273,00 | 17 |
| Civic | R$ 6.982,00 a R$ 433.285,00 | 35 |
| CRF 250 R | R$ 51.084,00 a R$ 83.219,00 | 4 |
| CRF 450 R | R$ 41.130,00 a R$ 82.210,00 | 6 |
| CRF 450 RX | R$ 41.501,00 a R$ 85.770,00 | 6 |
| CRF 1000L AFRICA TWIN | R$ 57.389,00 a R$ 68.628,00 | 3 |
| CRF 1100L AFRICA TWIN | R$ 75.465,00 a R$ 126.283,00 | 7 |
| CRV | R$ 21.429,00 a R$ 354.566,00 | 22 |
| Fit | R$ 22.757,00 a R$ 89.048,00 | 18 |
| GOLD WING | R$ 29.363,00 a R$ 341.100,00 | 28 |
| HRV | R$ 80.252,00 a R$ 205.676,00 | 12 |
| NC 750X | R$ 35.817,00 a R$ 69.641,00 | 13 |
| TRANSALP | R$ 29.590,00 a R$ 73.569,00 | 6 |
| VALKYRIE | R$ 71.914,00 a R$ 79.841,00 | 2 |
| WR-V | R$ 150.433,00 a R$ 155.486,00 | 1 |
| WRV | R$ 77.257,00 a R$ 142.464,00 | 5 |
| X-ADV | R$ 54.053,00 a R$ 104.904,00 | 10 |
| ZR-V | R$ 148.747,00 a R$ 216.718,00 | 3 |
Exibindo os 25 modelos de maior valor, em ordem alfabética. Veja abaixo a lista completa dos 111 modelos Honda.
Valores da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Clique no modelo para ver os preços por ano.
Escolha o modelo de carro Honda que deseja saber o preço:
