O XTerra custa de R$ 47.320,00 a R$ 81.582,00 na tabela FIPE, referência de maio de 2026, considerando 13 versões em 6 anos-modelo.
| Ano | Preço FIPE | Versões |
|---|---|---|
| 2008 | R$ 75.875,00 | 1 |
| 2007 | R$ 72.896,00 a R$ 81.582,00 | 3 |
| 2006 | R$ 61.672,00 a R$ 72.218,00 | 3 |
| 2005 | R$ 60.167,00 a R$ 70.456,00 | 2 |
| 2004 | R$ 58.699,00 a R$ 68.737,00 | 2 |
| 2003 | R$ 47.320,00 a R$ 60.909,00 | 2 |
Valores da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Clique no ano para ver todas as versões.