O K 1600 custa de R$ 61.837,00 a R$ 324.978,00 na tabela FIPE, referência de setembro de 2026, considerando 31 versões em 15 anos-modelo.
| Ano | Preço FIPE | Versões |
|---|---|---|
| 0 km | R$ 306.137,00 a R$ 324.978,00 | 2 |
| 2026 | R$ 303.751,00 | 1 |
| 2024 | R$ 249.159,00 a R$ 285.703,00 | 2 |
| 2023 | R$ 239.437,00 a R$ 241.631,00 | 2 |
| 2022 | R$ 231.281,00 a R$ 232.986,00 | 2 |
| 2021 | R$ 184.772,00 a R$ 189.932,00 | 2 |
| 2020 | R$ 165.110,00 a R$ 184.323,00 | 2 |
| 2019 | R$ 133.229,00 a R$ 161.386,00 | 2 |
| 2018 | R$ 108.458,00 a R$ 143.668,00 | 2 |
| 2016 | R$ 101.420,00 a R$ 119.705,00 | 2 |
| 2015 | R$ 80.196,00 a R$ 91.104,00 | 3 |
| 2014 | R$ 73.533,00 a R$ 84.497,00 | 3 |
| 2013 | R$ 71.739,00 a R$ 72.933,00 | 2 |
| 2012 | R$ 69.532,00 a R$ 70.234,00 | 2 |
| 2011 | R$ 61.837,00 a R$ 64.654,00 | 2 |
Valores da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Clique no ano para ver todas as versões.
Escolha o ano do BMW K 1600 do qual deseja saber o preço
Como o preço do K 1600 varia por ano
O K 1600 tem 14 anos-modelo com preço na tabela FIPE, de 2011 a 2026. O mais recente custa em média R$ 303.751,00 e o mais antigo, R$ 63.245,50. Isso equivale a 5,3% de perda por ano de idade, ou 79,2% no intervalo inteiro. A maior diferença entre dois anos seguidos está do 2016 para o 2015: 20,9%. De setembro de 2025 a agosto de 2026, o preço médio do modelo subiu 2,4%.