O BIZ custa de R$ 3.213,00 a R$ 19.285,00 na tabela FIPE, referência de outubro de 2026, considerando 98 versões em 36 anos-modelo.
| Ano | Preço FIPE | Versões |
|---|---|---|
| 0 km | R$ 14.510,00 a R$ 19.285,00 | 4 |
| 2027 | R$ 15.204,00 a R$ 18.200,00 | 2 |
| 2026 | R$ 14.580,00 a R$ 17.634,00 | 2 |
| 2025 | R$ 14.187,00 a R$ 17.198,00 | 2 |
| 2024 | R$ 14.645,00 a R$ 15.872,00 | 2 |
| 2023 | R$ 14.183,00 a R$ 16.356,00 | 2 |
| 2022 | R$ 13.650,00 a R$ 15.801,00 | 2 |
| 2021 | R$ 13.207,00 a R$ 15.241,00 | 2 |
| 2020 | R$ 12.877,00 a R$ 14.475,00 | 2 |
| 2019 | R$ 12.496,00 a R$ 14.121,00 | 2 |
| 2018 | R$ 12.065,00 a R$ 13.776,00 | 2 |
| 2017 | R$ 11.447,00 a R$ 12.967,00 | 2 |
| 2016 | R$ 11.167,00 a R$ 12.587,00 | 2 |
| 2015 | R$ 10.802,00 a R$ 12.724,00 | 5 |
| 2014 | R$ 9.769,00 a R$ 12.413,00 | 5 |
| 2013 | R$ 9.198,00 a R$ 12.110,00 | 5 |
| 2012 | R$ 10.045,00 a R$ 11.534,00 | 5 |
| 2011 | R$ 9.675,00 a R$ 11.081,00 | 4 |
| 2010 | R$ 8.824,00 a R$ 8.959,00 | 4 |
| 2009 | R$ 8.436,00 a R$ 8.667,00 | 4 |
| 2008 | R$ 8.106,00 a R$ 8.308,00 | 4 |
| 2007 | R$ 7.751,00 a R$ 7.845,00 | 4 |
| 2006 | R$ 7.188,00 a R$ 7.514,00 | 5 |
| 2005 | R$ 6.485,00 a R$ 7.760,00 | 3 |
| 2004 | R$ 6.326,00 a R$ 7.425,00 | 3 |
| 2003 | R$ 6.171,00 a R$ 6.498,00 | 3 |
| 2002 | R$ 6.020,00 a R$ 6.058,00 | 3 |
| 2001 | R$ 5.624,00 a R$ 5.719,00 | 2 |
| 2000 | R$ 4.987,00 a R$ 5.444,00 | 2 |
| 1999 | R$ 4.246,00 a R$ 4.326,00 | 2 |
| 1998 | R$ 3.869,00 a R$ 7.588,00 | 2 |
| 1997 | R$ 7.330,00 | 1 |
| 1996 | R$ 6.284,00 | 1 |
| 1995 | R$ 4.937,00 | 1 |
| 1994 | R$ 3.709,00 | 1 |
| 1993 | R$ 3.213,00 | 1 |
Valores da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Clique no ano para ver todas as versões.
Escolha o ano do HONDA BIZ do qual deseja saber o preço
Como o preço do BIZ varia por ano
O BIZ tem 35 anos-modelo com preço na tabela FIPE, de 1993 a 2027. O mais recente custa em média R$ 16.702,00 e o mais antigo, R$ 3.213,00. Isso equivale a 2,4% de perda por ano de idade, ou 80,8% no intervalo inteiro. A maior diferença entre dois anos seguidos está do 1995 para o 1994: 24,9%. De outubro de 2024 a outubro de 2026, o preço médio do modelo caiu 51,5%.