O Meteor custa de R$ 19.447,00 a R$ 25.804,00 na tabela FIPE, referência de maio de 2026, considerando 14 versões em 5 anos-modelo.
| Ano | Preço FIPE | Versões |
|---|---|---|
| 0 km | R$ 24.934,00 a R$ 25.804,00 | 3 |
| 2025 | R$ 22.253,00 a R$ 22.420,00 | 2 |
| 2024 | R$ 21.341,00 a R$ 21.928,00 | 3 |
| 2023 | R$ 20.795,00 a R$ 21.275,00 | 3 |
| 2022 | R$ 19.447,00 a R$ 20.229,00 | 3 |
Valores da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Clique no ano para ver todas as versões.