O SPEED TRIPLE custa de R$ 10.427,00 a R$ 43.828,00 na tabela FIPE, referência de maio de 2026, considerando 23 versões em 21 anos-modelo.
| Ano | Preço FIPE | Versões |
|---|---|---|
| 2017 | R$ 43.828,00 | 1 |
| 2016 | R$ 42.759,00 | 1 |
| 2015 | R$ 38.046,00 | 1 |
| 2014 | R$ 35.564,00 | 1 |
| 2013 | R$ 34.696,00 | 1 |
| 2012 | R$ 32.889,00 | 1 |
| 2010 | R$ 31.404,00 | 1 |
| 2009 | R$ 30.638,00 | 1 |
| 2008 | R$ 29.890,00 | 1 |
| 2007 | R$ 28.614,00 | 1 |
| 2006 | R$ 23.305,00 a R$ 26.001,00 | 2 |
| 2005 | R$ 20.781,00 | 1 |
| 2004 | R$ 19.496,00 | 1 |
| 2002 | R$ 17.354,00 | 1 |
| 2001 | R$ 15.891,00 a R$ 16.066,00 | 2 |
| 2000 | R$ 13.335,00 | 1 |
| 1999 | R$ 12.568,00 | 1 |
| 1998 | R$ 12.086,00 | 1 |
| 1997 | R$ 11.702,00 | 1 |
| 1996 | R$ 10.834,00 | 1 |
| 1995 | R$ 10.427,00 | 1 |
Valores da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Clique no ano para ver todas as versões.