Os veículos Kia Motors custam de R$ 3.132,00 a R$ 738.630,00 na tabela FIPE, referência de setembro de 2026. São 26 modelos e 247 anos-modelo com preço disponível.
| Modelo | Preço FIPE | Anos |
|---|---|---|
| Besta | R$ 6.414,00 a R$ 36.237,00 | 13 |
| Bongo | R$ 6.719,00 a R$ 191.840,00 | 35 |
| CADENZA | R$ 51.916,00 a R$ 117.126,00 | 7 |
| Carens | R$ 8.937,00 a R$ 41.807,00 | 7 |
| Carnival | R$ 16.965,00 a R$ 684.637,00 | 22 |
| Cerato | R$ 17.886,00 a R$ 90.142,00 | 16 |
| Ceres | R$ 6.979,00 a R$ 9.239,00 | 4 |
| Clarus | R$ 6.181,00 a R$ 10.187,00 | 4 |
| EV5 | R$ 285.064,00 a R$ 330.020,00 | 2 |
| EV9 | R$ 657.694,00 a R$ 738.630,00 | 3 |
| Grand | R$ 169.028,00 a R$ 343.008,00 | 5 |
| Magentis | R$ 21.381,00 a R$ 36.685,00 | 6 |
| MOHAVE | R$ 51.092,00 a R$ 175.879,00 | 10 |
| Niro | R$ 135.819,00 a R$ 221.136,00 | 5 |
| Opirus | R$ 24.372,00 a R$ 50.366,00 | 6 |
| OPTIMA | R$ 61.605,00 a R$ 71.368,00 | 4 |
| Picanto | R$ 17.287,00 a R$ 58.101,00 | 13 |
| QUORIS | R$ 210.164,00 a R$ 215.419,00 | 2 |
| RIO | R$ 60.996,00 a R$ 79.241,00 | 2 |
| Sephia | R$ 3.132,00 a R$ 9.638,00 | 9 |
| Sorento | R$ 25.603,00 a R$ 350.998,00 | 20 |
| SOUL | R$ 36.009,00 a R$ 82.680,00 | 11 |
| Sportage | R$ 10.989,00 a R$ 287.316,00 | 32 |
| Stinger | R$ 230.608,00 a R$ 251.380,00 | 3 |
| STONIC | R$ 92.134,00 a R$ 159.558,00 | 3 |
Exibindo os 25 modelos de maior valor, em ordem alfabética. Veja abaixo a lista completa dos 26 modelos Kia Motors.
Valores da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Clique no modelo para ver os preços por ano.
Escolha o modelo de veículo Kia Motors que deseja saber o preço:
- Besta
- Bongo
- CADENZA
- Carens
- Carnival
- Cerato
- Ceres
- Clarus
- EV5
- EV9
- Grand
- Magentis
- MOHAVE
- Niro
- Opirus
- OPTIMA
- Picanto
- QUORIS
- RIO
- Sephia
- Shuma
- Sorento
- SOUL
- Sportage
- Stinger
- STONIC
