Os veículos DAFRA custam de R$ 2.171,00 a R$ 38.990,00 na tabela FIPE, referência de setembro de 2026. São 24 modelos e 157 anos-modelo com preço disponível.
| Modelo | Preço FIPE | Anos |
|---|---|---|
| ADXTG | R$ 20.337,00 a R$ 21.990,00 | 3 |
| APACHE | R$ 4.733,00 a R$ 18.409,00 | 13 |
| CITYCLASS | R$ 7.162,00 a R$ 10.146,00 | 6 |
| CITYCOM | R$ 9.085,00 a R$ 28.752,00 | 15 |
| CRUISYM | R$ 11.914,00 a R$ 18.137,00 | 6 |
| CRUISYM 300 | R$ 25.704,00 a R$ 34.996,00 | 5 |
| FIDDLE | R$ 7.675,00 a R$ 9.613,00 | 2 |
| HORIZON | R$ 7.328,00 a R$ 16.355,00 | 10 |
| JOYRIDE | R$ 26.632,00 a R$ 29.085,00 | 3 |
| KANSAS | R$ 4.551,00 a R$ 13.095,00 | 8 |
| LASER | R$ 4.582,00 a R$ 6.020,00 | 3 |
| MAXSYM | R$ 17.502,00 a R$ 38.990,00 | 13 |
| NEXT | R$ 8.760,00 a R$ 14.278,00 | 7 |
| NH 190 | R$ 12.272,00 a R$ 20.320,00 | 7 |
| NH 300 | R$ 26.323,00 | 1 |
| NHX 190 | R$ 16.892,00 a R$ 19.656,00 | 4 |
| RIVA | R$ 4.870,00 a R$ 8.119,00 | 6 |
| ROADWIN | R$ 7.760,00 a R$ 9.225,00 | 4 |
| SMART 125cc | R$ 5.324,00 a R$ 6.646,00 | 6 |
| SPEED | R$ 3.039,00 a R$ 5.367,00 | 8 |
| SUPER 50 | R$ 2.171,00 a R$ 3.712,00 | 6 |
| SUPER 100 | R$ 2.536,00 a R$ 4.013,00 | 8 |
| ZIG 50 | R$ 2.960,00 a R$ 4.457,00 | 6 |
| ZIG 100 | R$ 3.155,00 a R$ 4.196,00 | 7 |
Valores da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Clique no modelo para ver os preços por ano.
Escolha o modelo de veículo DAFRA que deseja saber o preço:
- ADXTG
- APACHE
- CITYCLASS
- CITYCOM
- CRUISYM
- CRUISYM 300
- FIDDLE
- HORIZON
- JOYRIDE
- KANSAS
- LASER
- MAXSYM
- NEXT
- NH 190
- NH 300
- NHX 190
- RIVA
- ROADWIN
- SMART 125cc
- SPEED
- SUPER 100
- SUPER 50
- ZIG 100
- ZIG 50
