Os veículos Mazda custam de R$ 3.483,00 a R$ 71.816,00 na tabela FIPE, referência de agosto de 2026. São 12 modelos e 56 anos-modelo com preço disponível.
| Modelo | Preço FIPE | Anos |
|---|---|---|
| 323 | R$ 4.579,00 a R$ 5.946,00 | 2 |
| 626 | R$ 5.489,00 a R$ 15.060,00 | 8 |
| 929 | R$ 9.765,00 a R$ 14.643,00 | 4 |
| B-2500 | R$ 12.266,00 a R$ 23.548,00 | 3 |
| B2200 | R$ 7.559,00 a R$ 13.506,00 | 3 |
| Millenia | R$ 13.105,00 a R$ 13.566,00 | 2 |
| MPV | R$ 8.120,00 a R$ 23.755,00 | 9 |
| MX-3 | R$ 11.632,00 a R$ 35.585,00 | 7 |
| MX-5 | R$ 38.816,00 a R$ 71.816,00 | 4 |
| Navajo | R$ 8.402,00 a R$ 10.613,00 | 2 |
| Protegé | R$ 3.483,00 a R$ 10.745,00 | 10 |
| RX | R$ 57.584,00 a R$ 64.521,00 | 2 |
Valores da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Clique no modelo para ver os preços por ano.
Escolha o modelo de veículo Mazda que deseja saber o preço:
