Os veículos Daewoo custam de R$ 3.851,00 a R$ 14.745,00 na tabela FIPE, referência de novembro de 2026. São 8 modelos e 21 anos-modelo com preço disponível.
| Modelo | Preço FIPE | Anos |
|---|---|---|
| Espero | R$ 5.575,00 a R$ 10.521,00 | 4 |
| Lanos | R$ 5.070,00 a R$ 8.120,00 | 4 |
| Leganza | R$ 6.013,00 a R$ 9.132,00 | 3 |
| Nubira | R$ 5.136,00 a R$ 7.628,00 | 3 |
| Prince | R$ 4.792,00 a R$ 5.108,00 | 2 |
| Racer | R$ 4.980,00 | 1 |
| Super Salon Ace | R$ 12.095,00 a R$ 14.745,00 | 2 |
| Tico | R$ 3.851,00 a R$ 4.045,00 | 2 |
Valores da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Clique no modelo para ver os preços por ano.
Escolha o modelo de veículo Daewoo que deseja saber o preço:
