Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do DAILY 2001 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do IVECO DAILY 2001 abaixo.
Versões do IVECO DAILY 2001
Versão | Cod. FIPE | Valor Outubro de 2025 |
---|---|---|
DAILY MAX VAN 40.12/40.13 2p TDI 15L+2 | 506016-8 | R$ 32.226,00 |
DAILY FURG/ CITY FURG.35.10/40.13 4p | 506004-4 | R$ 26.355,00 |
DAILY FURGAO 49.12/ 50.13 4p (diesel) | 506006-0 | R$ 35.178,00 |
DAILY CHASSI 49.12/ 50.13 2p (diesel) | 506003-6 | R$ 32.563,00 |
DAILY CHASSI 35.10/ 35.13/ 40.13 2p | 506001-0 | R$ 33.761,00 |
DAILY - outros anos
Tabela Fipe Estados