O DAILY 2001 custa de R$ 23.918,00 a R$ 31.665,00 na tabela FIPE, referência de agosto de 2026, considerando 5 versões disponíveis.
Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do DAILY 2001 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do IVECO DAILY 2001 abaixo.
Versões do IVECO DAILY 2001
| Versão | Cod. FIPE | Valor Agosto de 2026 |
|---|---|---|
| DAILY MAX VAN 40.12/40.13 2p TDI 15L+2 | 506016-8 | R$ 31.548,00 |
| DAILY FURG/ CITY FURG.35.10/40.13 4p | 506004-4 | R$ 23.918,00 |
| DAILY FURGAO 49.12/ 50.13 4p (diesel) | 506006-0 | R$ 31.665,00 |
| DAILY CHASSI 49.12/ 50.13 2p (diesel) | 506003-6 | R$ 29.946,00 |
| DAILY CHASSI 35.10/ 35.13/ 40.13 2p | 506001-0 | R$ 29.279,00 |
Variação do preço do DAILY 2001 na tabela FIPE
Média de 5 versões deste ano-modelo, mês a mês. Toque no gráfico para ver cada mês.
De setembro de 2025 a agosto de 2026 o preço caiu 9,4%, de R$ 32.300,60 para R$ 29.271,20.
Maior valor no período: R$ 32.300,60. Menor valor: R$ 29.271,20.
Ver preço mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação |
|---|---|---|
| setembro de 2025 | R$ 32.300,60 | — |
| outubro de 2025 | R$ 32.016,60 | -0,88% |
| novembro de 2025 | R$ 31.909,40 | -0,33% |
| dezembro de 2025 | R$ 31.995,40 | +0,27% |
| janeiro de 2026 | R$ 31.487,80 | -1,59% |
| fevereiro de 2026 | R$ 31.333,80 | -0,49% |
| março de 2026 | R$ 31.027,60 | -0,98% |
| abril de 2026 | R$ 30.918,00 | -0,35% |
| maio de 2026 | R$ 30.293,80 | -2,02% |
| junho de 2026 | R$ 29.776,40 | -1,71% |
| julho de 2026 | R$ 29.443,20 | -1,12% |
| agosto de 2026 | R$ 29.271,20 | -0,58% |
Série calculada a partir das tabelas mensais da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).
O DAILY 2001 comparado aos outros anos
Entre as 29 versões por ano do DAILY, o 2001 é mais caro que 4 delas e mais barato que 24. Custa 4,4% a mais que o DAILY 2000 (R$ 28.042,80), diferença de R$ 1.228,40. Custa 10,1% a menos que o DAILY 2002 (R$ 32.555,17), diferença de R$ 3.283,97. Do 2024 ao 1997, o DAILY perde em média 3,4% do valor a cada ano de idade.
| Ano-modelo | Preço médio | Versões |
|---|---|---|
| DAILY 0 km | R$ 337.114,44 | 86 |
| DAILY 2024 | R$ 283.400,42 | 24 |
| DAILY 2023 | R$ 247.210,73 | 40 |
| DAILY 2022 | R$ 202.850,08 | 26 |
| DAILY 2021 | R$ 170.439,05 | 19 |
| DAILY 2020 | R$ 158.889,41 | 54 |
| DAILY 2019 | R$ 147.968,43 | 21 |
| DAILY 2018 | R$ 141.473,88 | 16 |
| DAILY 2017 | R$ 132.228,46 | 13 |
| DAILY 2016 | R$ 123.054,00 | 15 |
| DAILY 2015 | R$ 114.328,58 | 19 |
| DAILY 2014 | R$ 106.678,94 | 18 |
| DAILY 2013 | R$ 97.537,88 | 17 |
| DAILY 2012 | R$ 89.516,50 | 14 |
| DAILY 2011 | R$ 85.056,93 | 15 |
| DAILY 2010 | R$ 76.335,71 | 14 |
| DAILY 2009 | R$ 67.850,55 | 11 |
| DAILY 2008 | R$ 60.795,50 | 10 |
| DAILY 2007 | R$ 50.724,18 | 11 |
| DAILY 2006 | R$ 44.816,27 | 11 |
| DAILY 2005 | R$ 41.077,75 | 8 |
| DAILY 2004 | R$ 38.036,88 | 8 |
| DAILY 2003 | R$ 35.232,67 | 6 |
| DAILY 2002 | R$ 32.555,17 | 6 |
| DAILY 2001 (esta página) | R$ 29.271,20 | 5 |
| DAILY 2000 | R$ 28.042,80 | 5 |
| DAILY 1999 | R$ 27.275,83 | 6 |
| DAILY 1998 | R$ 25.009,83 | 6 |
| DAILY 1997 | R$ 22.152,25 | 4 |
Preço médio entre as versões de cada ano-modelo, segundo a tabela FIPE.
