Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do DAILY 2013 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do IVECO DAILY 2013 abaixo.
Versões do IVECO DAILY 2013
| Versão | Cod. FIPE | Valor Dezembro de 2025 |
|---|---|---|
| DAILY VETRATO 45S17 4p (diesel)(E5) | 506119-9 | R$ 71.846,00 |
| DAILY VETRATO 55C17 4p (diesel)(E5) | 506120-2 | R$ 72.730,00 |
| DAILY TRUCK CHAS. 70C17 2p (dies.)(E5) | 506082-6 | R$ 115.131,00 |
| DAILY TRUCK CHAS. 70C17 CD 4p(dies.)(E5) | 506083-4 | R$ 124.822,00 |
| DAILY Minibus FRETAM. 55C17 (dies.) (E5) | 506136-9 | R$ 79.637,00 |
| DAILY Minibus EXE/TUR. 45S17 (dies.)(E5) | 506135-0 | R$ 103.488,00 |
| DAILY Minibus EXE/TUR. 55C17 (dies.)(E5) | 506127-0 | R$ 81.184,00 |
| DAILY Minibus FRETAM. 45S17 (dies.) (E5) | 506134-2 | R$ 99.693,00 |
| DAILY GRAN FURGONE 55C17 4p (dies.)(E5) | 506086-9 | R$ 102.779,00 |
| DAILY GRAN FURGONE 45S17 4p (dies.)(E5) | 506085-0 | R$ 94.069,00 |
| DAILY GRAN FURGONE 35S14 4p (dies.)(E5) | 506084-2 | R$ 94.633,00 |
| DAILY CHASSI 55C17 2p (dies.)(E5) | 506080-0 | R$ 116.648,00 |
| DAILY CHASSI 55C17 CD 4p (dies.)(E5) | 506081-8 | R$ 107.862,00 |
| DAILY CHASSI 45S17 CD 4p (dies.)(E5) | 506078-8 | R$ 89.746,00 |
| DAILY CHASSI 45S17 2p (dies.)(E5) | 506079-6 | R$ 98.712,00 |
| DAILY CHASSI 35S14 CD 4p (diesel)(E5) | 506117-2 | R$ 141.963,00 |
| DAILY CHASSI 35S14 2p (dies.)(E5) | 506077-0 | R$ 137.335,00 |
DAILY - outros anos
Tabela Fipe Estados
