O DAILY 2013 custa de R$ 70.105,00 a R$ 128.552,00 na tabela FIPE, referência de agosto de 2026, considerando 17 versões disponíveis.
Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do DAILY 2013 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do IVECO DAILY 2013 abaixo.
Versões do IVECO DAILY 2013
| Versão | Cod. FIPE | Valor Agosto de 2026 |
|---|---|---|
| DAILY VETRATO 45S17 4p (diesel)(E5) | 506119-9 | R$ 70.105,00 |
| DAILY VETRATO 55C17 4p (diesel)(E5) | 506120-2 | R$ 71.499,00 |
| DAILY TRUCK CHAS. 70C17 2p (dies.)(E5) | 506082-6 | R$ 119.886,00 |
| DAILY TRUCK CHAS. 70C17 CD 4p(dies.)(E5) | 506083-4 | R$ 120.404,00 |
| DAILY Minibus FRETAM. 55C17 (dies.) (E5) | 506136-9 | R$ 72.720,00 |
| DAILY Minibus EXE/TUR. 45S17 (dies.)(E5) | 506135-0 | R$ 98.824,00 |
| DAILY Minibus EXE/TUR. 55C17 (dies.)(E5) | 506127-0 | R$ 79.562,00 |
| DAILY Minibus FRETAM. 45S17 (dies.) (E5) | 506134-2 | R$ 94.079,00 |
| DAILY GRAN FURGONE 55C17 4p (dies.)(E5) | 506086-9 | R$ 99.401,00 |
| DAILY GRAN FURGONE 45S17 4p (dies.)(E5) | 506085-0 | R$ 87.449,00 |
| DAILY GRAN FURGONE 35S14 4p (dies.)(E5) | 506084-2 | R$ 98.366,00 |
| DAILY CHASSI 55C17 2p (dies.)(E5) | 506080-0 | R$ 110.414,00 |
| DAILY CHASSI 55C17 CD 4p (dies.)(E5) | 506081-8 | R$ 108.016,00 |
| DAILY CHASSI 45S17 CD 4p (dies.)(E5) | 506078-8 | R$ 83.245,00 |
| DAILY CHASSI 45S17 2p (dies.)(E5) | 506079-6 | R$ 89.839,00 |
| DAILY CHASSI 35S14 CD 4p (diesel)(E5) | 506117-2 | R$ 128.552,00 |
| DAILY CHASSI 35S14 2p (dies.)(E5) | 506077-0 | R$ 125.783,00 |
Variação do preço do DAILY 2013 na tabela FIPE
Média de 17 versões deste ano-modelo, mês a mês. Toque no gráfico para ver cada mês.
De setembro de 2025 a agosto de 2026 o preço caiu 4,5%, de R$ 102.152,35 para R$ 97.537,88.
Maior valor no período: R$ 102.681,47. Menor valor: R$ 97.537,88.
Ver preço mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação |
|---|---|---|
| setembro de 2025 | R$ 102.152,35 | — |
| outubro de 2025 | R$ 102.681,47 | +0,52% |
| novembro de 2025 | R$ 101.382,76 | -1,26% |
| dezembro de 2025 | R$ 101.898,71 | +0,51% |
| janeiro de 2026 | R$ 101.043,35 | -0,84% |
| fevereiro de 2026 | R$ 100.631,59 | -0,41% |
| março de 2026 | R$ 99.395,41 | -1,23% |
| abril de 2026 | R$ 98.812,12 | -0,59% |
| maio de 2026 | R$ 99.003,06 | +0,19% |
| junho de 2026 | R$ 98.427,65 | -0,58% |
| julho de 2026 | R$ 97.619,12 | -0,82% |
| agosto de 2026 | R$ 97.537,88 | -0,08% |
Série calculada a partir das tabelas mensais da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).
O DAILY 2013 comparado aos outros anos
Entre as 29 versões por ano do DAILY, o 2013 é mais caro que 16 delas e mais barato que 12. Custa 9,0% a mais que o DAILY 2012 (R$ 89.516,50), diferença de R$ 8.021,38. Custa 8,6% a menos que o DAILY 2014 (R$ 106.678,94), diferença de R$ 9.141,06. Do 2024 ao 1997, o DAILY perde em média 3,4% do valor a cada ano de idade.
| Ano-modelo | Preço médio | Versões |
|---|---|---|
| DAILY 0 km | R$ 337.114,44 | 86 |
| DAILY 2024 | R$ 283.400,42 | 24 |
| DAILY 2023 | R$ 247.210,73 | 40 |
| DAILY 2022 | R$ 202.850,08 | 26 |
| DAILY 2021 | R$ 170.439,05 | 19 |
| DAILY 2020 | R$ 158.889,41 | 54 |
| DAILY 2019 | R$ 147.968,43 | 21 |
| DAILY 2018 | R$ 141.473,88 | 16 |
| DAILY 2017 | R$ 132.228,46 | 13 |
| DAILY 2016 | R$ 123.054,00 | 15 |
| DAILY 2015 | R$ 114.328,58 | 19 |
| DAILY 2014 | R$ 106.678,94 | 18 |
| DAILY 2013 (esta página) | R$ 97.537,88 | 17 |
| DAILY 2012 | R$ 89.516,50 | 14 |
| DAILY 2011 | R$ 85.056,93 | 15 |
| DAILY 2010 | R$ 76.335,71 | 14 |
| DAILY 2009 | R$ 67.850,55 | 11 |
| DAILY 2008 | R$ 60.795,50 | 10 |
| DAILY 2007 | R$ 50.724,18 | 11 |
| DAILY 2006 | R$ 44.816,27 | 11 |
| DAILY 2005 | R$ 41.077,75 | 8 |
| DAILY 2004 | R$ 38.036,88 | 8 |
| DAILY 2003 | R$ 35.232,67 | 6 |
| DAILY 2002 | R$ 32.555,17 | 6 |
| DAILY 2001 | R$ 29.271,20 | 5 |
| DAILY 2000 | R$ 28.042,80 | 5 |
| DAILY 1999 | R$ 27.275,83 | 6 |
| DAILY 1998 | R$ 25.009,83 | 6 |
| DAILY 1997 | R$ 22.152,25 | 4 |
Preço médio entre as versões de cada ano-modelo, segundo a tabela FIPE.
