Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do DAILY 2016 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do IVECO DAILY 2016 abaixo.
Versões do IVECO DAILY 2016
Versão | Cod. FIPE | Valor Outubro de 2025 |
---|---|---|
DAILY TRUCK CHAS. 70C17 2p (dies.)(E5) | 506082-6 | R$ 132.023,00 |
DAILY TRUCK CHAS. 70C17 CD 4p(dies.)(E5) | 506083-4 | R$ 148.999,00 |
DAILY Minibus FRETAM. 55C17 (dies.) (E5) | 506136-9 | R$ 95.543,00 |
DAILY MinibusTURISMO 50C17 (dies.)(E5) | 506146-6 | R$ 95.650,00 |
DAILY Minibus EXE/TUR. 45S17 (dies.)(E5) | 506135-0 | R$ 125.927,00 |
DAILY Minibus EXE/TUR. 55C17 (dies.)(E5) | 506127-0 | R$ 105.401,00 |
DAILY Minibus FRETAM. 45S17 (dies.) (E5) | 506134-2 | R$ 116.021,00 |
DAILY MAXI FURGONE 55C17 4p (dies.)(E5) | 506144-0 | R$ 130.791,00 |
DAILY GRAN FURGONE 55C17 4p (dies.)(E5) | 506086-9 | R$ 124.278,00 |
DAILY GRAN FURGONE 35S14 4p (dies.)(E5) | 506084-2 | R$ 114.879,00 |
DAILY CHASSI 55C17 2p (dies.)(E5) | 506080-0 | R$ 139.805,00 |
DAILY CHASSI 45S17 2p (dies.)(E5) | 506079-6 | R$ 120.393,00 |
DAILY CHASSI 45S17 CD 4p (dies.)(E5) | 506078-8 | R$ 119.664,00 |
DAILY CHASSI 35S14 CD 4p (diesel)(E5) | 506117-2 | R$ 155.657,00 |
DAILY CHASSI 35S14 2p (dies.)(E5) | 506077-0 | R$ 151.486,00 |
DAILY - outros anos
Tabela Fipe Estados