O DAILY 2015 custa de R$ 75.311,00 a R$ 150.011,00 na tabela FIPE, referência de agosto de 2026, considerando 19 versões disponíveis.
Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do DAILY 2015 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do IVECO DAILY 2015 abaixo.
Versões do IVECO DAILY 2015
| Versão | Cod. FIPE | Valor Setembro de 2026 |
|---|---|---|
| DAILY VETRATO 55C17 4p (diesel)(E5) | 506120-2 | R$ 83.517,00 |
| DAILY TRUCK CHAS. 70C17 2p (dies.)(E5) | 506082-6 | R$ 131.440,00 |
| DAILY TRUCK CHAS. 70C17 CD 4p(dies.)(E5) | 506083-4 | R$ 141.017,00 |
| DAILY VETRATO 45S17 4p (diesel)(E5) | 506119-9 | R$ 75.182,00 |
| DAILY Minibus FRETAM. 55C17 (dies.) (E5) | 506136-9 | R$ 95.380,00 |
| DAILY MinibusTURISMO 50C17 (dies.)(E5) | 506146-6 | R$ 95.388,00 |
| DAILY Minibus EXE/TUR. 55C17 (dies.)(E5) | 506127-0 | R$ 95.393,00 |
| DAILY Minibus FRETAM. 45S17 (dies.) (E5) | 506134-2 | R$ 106.717,00 |
| DAILY Minibus EXE/TUR. 45S17 (dies.)(E5) | 506135-0 | R$ 119.520,00 |
| DAILY MAXI FURGONE 55C17 4p (dies.)(E5) | 506144-0 | R$ 122.194,00 |
| DAILY GRAN FURGONE 55C17 4p (dies.)(E5) | 506086-9 | R$ 115.128,00 |
| DAILY GRAN FURGONE 45S17 4p (dies.)(E5) | 506085-0 | R$ 105.982,00 |
| DAILY GRAN FURGONE 35S14 4p (dies.)(E5) | 506084-2 | R$ 111.433,00 |
| DAILY CHASSI 55C17 2p (dies.)(E5) | 506080-0 | R$ 132.356,00 |
| DAILY CHASSI 55C17 CD 4p (dies.)(E5) | 506081-8 | R$ 132.630,00 |
| DAILY CHASSI 45S17 2p (dies.)(E5) | 506079-6 | R$ 113.529,00 |
| DAILY CHASSI 45S17 CD 4p (dies.)(E5) | 506078-8 | R$ 109.460,00 |
| DAILY CHASSI 35S14 CD 4p (diesel)(E5) | 506117-2 | R$ 148.615,00 |
| DAILY CHASSI 35S14 2p (dies.)(E5) | 506077-0 | R$ 135.613,00 |
Variação do preço do DAILY 2015 na tabela FIPE
Média de 19 versões deste ano-modelo, mês a mês. Toque no gráfico para ver cada mês.
De setembro de 2025 a agosto de 2026 o preço caiu 3,2%, de R$ 118.089,05 para R$ 114.328,58.
Maior valor no período: R$ 118.089,05. Menor valor: R$ 114.328,58.
Ver preço mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação |
|---|---|---|
| setembro de 2025 | R$ 118.089,05 | — |
| outubro de 2025 | R$ 117.815,05 | -0,23% |
| novembro de 2025 | R$ 117.493,00 | -0,27% |
| dezembro de 2025 | R$ 117.476,79 | -0,01% |
| janeiro de 2026 | R$ 117.262,89 | -0,18% |
| fevereiro de 2026 | R$ 116.776,37 | -0,41% |
| março de 2026 | R$ 117.041,00 | +0,23% |
| abril de 2026 | R$ 116.308,68 | -0,63% |
| maio de 2026 | R$ 115.839,00 | -0,40% |
| junho de 2026 | R$ 115.388,53 | -0,39% |
| julho de 2026 | R$ 114.739,05 | -0,56% |
| agosto de 2026 | R$ 114.328,58 | -0,36% |
Série calculada a partir das tabelas mensais da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).
O DAILY 2015 comparado aos outros anos
Entre as 31 versões por ano do DAILY, o 2015 é mais caro que 18 delas e mais barato que 12. Custa 7,9% a mais que o DAILY 2014 (R$ 105.839,61), diferença de R$ 8.396,92. Custa 7,1% a menos que o DAILY 2016 (R$ 123.011,00), diferença de R$ 8.774,47. Do 2026 ao 1997, o DAILY perde em média 3,2% do valor a cada ano de idade.
| Ano-modelo | Preço médio | Versões |
|---|---|---|
| DAILY 0 km | R$ 340.217,00 | 46 |
| DAILY 2026 | R$ 312.421,30 | 20 |
| DAILY 2025 | R$ 289.524,67 | 3 |
| DAILY 2024 | R$ 282.573,72 | 25 |
| DAILY 2023 | R$ 246.851,00 | 41 |
| DAILY 2022 | R$ 203.177,35 | 26 |
| DAILY 2021 | R$ 170.834,58 | 19 |
| DAILY 2020 | R$ 158.581,89 | 27 |
| DAILY 2019 | R$ 148.351,43 | 21 |
| DAILY 2018 | R$ 140.690,44 | 16 |
| DAILY 2017 | R$ 130.509,92 | 13 |
| DAILY 2016 | R$ 123.011,00 | 15 |
| DAILY 2015 (esta página) | R$ 114.236,53 | 19 |
| DAILY 2014 | R$ 105.839,61 | 18 |
| DAILY 2013 | R$ 97.253,00 | 17 |
| DAILY 2012 | R$ 89.405,93 | 14 |
| DAILY 2011 | R$ 84.158,80 | 15 |
| DAILY 2010 | R$ 75.646,71 | 14 |
| DAILY 2009 | R$ 67.492,00 | 11 |
| DAILY 2008 | R$ 60.212,20 | 10 |
| DAILY 2007 | R$ 50.690,91 | 11 |
| DAILY 2006 | R$ 44.843,55 | 11 |
| DAILY 2005 | R$ 41.080,50 | 8 |
| DAILY 2004 | R$ 37.755,38 | 8 |
| DAILY 2003 | R$ 34.938,17 | 6 |
| DAILY 2002 | R$ 32.288,67 | 6 |
| DAILY 2001 | R$ 28.824,20 | 5 |
| DAILY 2000 | R$ 27.867,80 | 5 |
| DAILY 1999 | R$ 27.073,67 | 6 |
| DAILY 1998 | R$ 24.904,17 | 6 |
| DAILY 1997 | R$ 22.114,25 | 4 |
Preço médio entre as versões de cada ano-modelo, segundo a tabela FIPE.
