Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do DAILY 2017 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do IVECO DAILY 2017 abaixo.
Versões do IVECO DAILY 2017
| Versão | Cod. FIPE | Valor Dezembro de 2025 |
|---|---|---|
| DAILY TRUCK CHAS. 70C17 2p (dies.)(E5) | 506082-6 | R$ 135.324,00 |
| DAILY TRUCK CHAS. 70C17 CD 4p(dies.)(E5) | 506083-4 | R$ 154.669,00 |
| DAILY MinibusTURISMO 50C17 (dies.)(E5) | 506146-6 | R$ 108.105,00 |
| DAILY Minibus FRETAM. 45S17 (dies.) (E5) | 506134-2 | R$ 123.963,00 |
| DAILY Minibus EXE/TUR. 45S17 (dies.)(E5) | 506135-0 | R$ 130.691,00 |
| DAILY GRAN FURGONE 55C17 4p (dies.)(E5) | 506086-9 | R$ 126.888,00 |
| DAILY GRAN FURGONE 35S14 4p (dies.)(E5) | 506084-2 | R$ 121.068,00 |
| DAILY CHASSI 55C17 2p (dies.)(E5) | 506080-0 | R$ 142.740,00 |
| DAILY CHASSI 40S14 2p (diesel) (E5) | 506148-2 | R$ 106.644,00 |
| DAILY CHASSI 45S17 2p (dies.)(E5) | 506079-6 | R$ 137.549,00 |
| DAILY CHASSI 45S17 CD 4p (dies.)(E5) | 506078-8 | R$ 122.175,00 |
| DAILY CHASSI 35S14 CD 4p (diesel)(E5) | 506117-2 | R$ 164.624,00 |
| DAILY CHASSI 35S14 2p (dies.)(E5) | 506077-0 | R$ 169.076,00 |
DAILY - outros anos
Tabela Fipe Estados
