Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do DAILY 2018 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do IVECO DAILY 2018 abaixo.
Versões do IVECO DAILY 2018
| Versão | Cod. FIPE | Valor Maio de 2026 |
|---|---|---|
| DAILY TRUCK CHAS. 70C17 CD 4p(dies.)(E5) | 506083-4 | R$ 169.883,00 |
| DAILY Minibus FRETAM. 50C17 (dies.)(E5) | 506151-2 | R$ 136.500,00 |
| DAILY MinibusTURISMO 50C17 (dies.)(E5) | 506146-6 | R$ 126.015,00 |
| DAILY TRUCK CHAS. 70C17 2p (dies.)(E5) | 506082-6 | R$ 138.172,00 |
| DAILY Minibus FRETAM. 45S17 (dies.) (E5) | 506134-2 | R$ 135.420,00 |
| DAILY MAXI FURGONE 55C17 4p (dies.)(E5) | 506144-0 | R$ 136.202,00 |
| DAILY Minibus EXE/TUR. 45S17 (dies.)(E5) | 506135-0 | R$ 136.227,00 |
| DAILY GRAN FURGONE 55C17 4p (dies.)(E5) | 506086-9 | R$ 129.048,00 |
| DAILY GRAN FURGONE 45S17 4p (dies.)(E5) | 506085-0 | R$ 124.909,00 |
| DAILY GRAN FURGONE 35S14 4p (dies.)(E5) | 506084-2 | R$ 128.495,00 |
| DAILY CHASSI 55C17 2p (dies.)(E5) | 506080-0 | R$ 145.414,00 |
| DAILY CHASSI 40S14 2p (diesel) (E5) | 506148-2 | R$ 138.566,00 |
| DAILY CHASSI 45S17 CD 4p (dies.)(E5) | 506078-8 | R$ 134.706,00 |
| DAILY CHASSI 35S14 CD 4p (diesel)(E5) | 506117-2 | R$ 168.652,00 |
| DAILY CHASSI 35S14 2p (dies.)(E5) | 506077-0 | R$ 167.459,00 |
| DAILY CITY 30S13 Chassi 2p (Diesel) | 089001-4 | R$ 146.256,00 |
DAILY - outros anos
Tabela Fipe Estados
