Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do STRALIS 2013 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do IVECO STRALIS 2013 abaixo.
Versões do IVECO STRALIS 2013
| Versão | Cod. FIPE | Valor Janeiro de 2026 |
|---|---|---|
| STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6×4 (dies.)(E5) | 506133-4 | R$ 218.990,00 |
| STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6×4 (dies.)(E5) | 506132-6 | R$ 202.458,00 |
| STRALIS HI-WAY 600-S48T 6×2 (diesel)(E5) | 506131-8 | R$ 197.325,00 |
| STRALIS HI-WAY 600-S56T 6×2 (dies.)(E5) | 506141-5 | R$ 197.336,00 |
| STRALIS HI-WAY 490-S48T 4×2 (diesel)(E5) | 506129-6 | R$ 197.221,00 |
| STRALIS 800-S48T TA 6×4 EUROT.(dies)(E5) | 506118-0 | R$ 193.545,00 |
| STRALIS 800-S44T TA 6×4 EUROT.(dies)(E5) | 506116-4 | R$ 193.525,00 |
| STRALIS 800-S44T TB 6×4 2p (diesel)(E5) | 506112-1 | R$ 176.677,00 |
| STRALIS 800-S44T TB 6×4 EUROT.(dies)(E5) | 506115-6 | R$ 187.455,00 |
| STRALIS 600-S44T TA 6×2 EUROT.(dies)(E5) | 506111-3 | R$ 195.000,00 |
| STRALIS 600-S44T TB 6×2 2p (diesel)(E5) | 506108-3 | R$ 187.010,00 |
| STRALIS 600-S44T TB 6×2 EUROT.(dies)(E5) | 506110-5 | R$ 187.176,00 |
| STRALIS 800-S44T TA 6×4 2p (diesel)(E5) | 506114-8 | R$ 193.512,00 |
| STRALIS 600-S40T TA 6×2 2p (diesel)(E5) | 506105-9 | R$ 182.865,00 |
| STRALIS 600-S40T TA 6×2 EUROT.(dies)(E5) | 506107-5 | R$ 187.022,00 |
| STRALIS 600-S40T TB 6×2 2p (diesel)(E5) | 506104-0 | R$ 182.853,00 |
| STRALIS 600-S40T TB 6×2 EUROT.(dies)(E5) | 506106-7 | R$ 187.011,00 |
| STRALIS 600-S44T TA 6×2 2p (diesel)(E5) | 506109-1 | R$ 187.076,00 |
| STRALIS 500-S33T TA 6×2 2p (diesel)(E5) | 506124-5 | R$ 169.966,00 |
| STRALIS 500-S33T TB 6×2 2p (diesel)(E5) | 506123-7 | R$ 166.975,00 |
| STRALIS 530-S36T TA 6×2 2p (diesel)(E5) | 506103-2 | R$ 170.273,00 |
| STRALIS 530-S36T TB 6×2 2p (diesel)(E5) | 506102-4 | R$ 166.978,00 |
| STRALIS 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5) | 506101-6 | R$ 187.015,00 |
| STRALIS 490-S44T TB 2p (diesel)(E5) | 506099-0 | R$ 172.148,00 |
| STRALIS 490-S40T TA EUROT.(dies)(E5) | 506098-2 | R$ 179.248,00 |
| STRALIS 490-S40T TB 2p (diesel)(E5) | 506095-8 | R$ 171.902,00 |
| STRALIS 490-S40T TB EUROT.(dies)(E5) | 506097-4 | R$ 177.149,00 |
| STRALIS 490-S44T TA 2p (diesel)(E5) | 506100-8 | R$ 174.265,00 |
| STRALIS 460-S36T TA 2p (diesel)(E5) | 506094-0 | R$ 166.973,00 |
| STRALIS 460-S36T TB 2p (diesel)(E5) | 506093-1 | R$ 129.030,00 |
| STRALIS 490-S40T TA 2p (diesel)(E5) | 506096-6 | R$ 177.916,00 |
| STRALIS 450-S33T TA 2p (diesel)(E5) | 506122-9 | R$ 126.473,00 |
| STRALIS 450-S33T TB 2p (diesel)(E5) | 506121-0 | R$ 124.424,00 |
STRALIS - outros anos
Tabela Fipe Estados
