Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do STRALIS 2013 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do IVECO STRALIS 2013 abaixo.
Versões do IVECO STRALIS 2013
| Versão | Cod. FIPE | Valor Abril de 2026 |
|---|---|---|
| STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6×4 (dies.)(E5) | 506133-4 | R$ 211.210,00 |
| STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6×4 (dies.)(E5) | 506132-6 | R$ 200.559,00 |
| STRALIS HI-WAY 600-S48T 6×2 (diesel)(E5) | 506131-8 | R$ 194.379,00 |
| STRALIS HI-WAY 600-S56T 6×2 (dies.)(E5) | 506141-5 | R$ 194.390,00 |
| STRALIS HI-WAY 490-S48T 4×2 (diesel)(E5) | 506129-6 | R$ 190.120,00 |
| STRALIS 800-S44T TB 6×4 2p (diesel)(E5) | 506112-1 | R$ 175.284,00 |
| STRALIS 800-S44T TB 6×4 EUROT.(dies)(E5) | 506115-6 | R$ 183.815,00 |
| STRALIS 800-S48T TA 6×4 EUROT.(dies)(E5) | 506118-0 | R$ 190.655,00 |
| STRALIS 800-S44T TA 6×4 EUROT.(dies)(E5) | 506116-4 | R$ 190.621,00 |
| STRALIS 600-S44T TA 6×2 EUROT.(dies)(E5) | 506111-3 | R$ 190.022,00 |
| STRALIS 600-S44T TB 6×2 2p (diesel)(E5) | 506108-3 | R$ 184.364,00 |
| STRALIS 600-S44T TB 6×2 EUROT.(dies)(E5) | 506110-5 | R$ 185.015,00 |
| STRALIS 800-S44T TA 6×4 2p (diesel)(E5) | 506114-8 | R$ 190.551,00 |
| STRALIS 600-S40T TA 6×2 2p (diesel)(E5) | 506105-9 | R$ 180.916,00 |
| STRALIS 600-S40T TA 6×2 EUROT.(dies)(E5) | 506107-5 | R$ 184.533,00 |
| STRALIS 600-S40T TB 6×2 2p (diesel)(E5) | 506104-0 | R$ 178.821,00 |
| STRALIS 600-S40T TB 6×2 EUROT.(dies)(E5) | 506106-7 | R$ 184.355,00 |
| STRALIS 600-S44T TA 6×2 2p (diesel)(E5) | 506109-1 | R$ 185.011,00 |
| STRALIS 490-S44T TA EUROT.(dies)(E5) | 506101-6 | R$ 184.407,00 |
| STRALIS 490-S44T TB 2p (diesel)(E5) | 506099-0 | R$ 170.533,00 |
| STRALIS 500-S33T TA 6×2 2p (diesel)(E5) | 506124-5 | R$ 168.625,00 |
| STRALIS 500-S33T TB 6×2 2p (diesel)(E5) | 506123-7 | R$ 167.897,00 |
| STRALIS 530-S36T TA 6×2 2p (diesel)(E5) | 506103-2 | R$ 170.140,00 |
| STRALIS 530-S36T TB 6×2 2p (diesel)(E5) | 506102-4 | R$ 168.623,00 |
| STRALIS 490-S40T TA EUROT.(dies)(E5) | 506098-2 | R$ 177.834,00 |
| STRALIS 490-S40T TB 2p (diesel)(E5) | 506095-8 | R$ 170.179,00 |
| STRALIS 490-S40T TB EUROT.(dies)(E5) | 506097-4 | R$ 175.752,00 |
| STRALIS 490-S44T TA 2p (diesel)(E5) | 506100-8 | R$ 172.630,00 |
| STRALIS 460-S36T TA 2p (diesel)(E5) | 506094-0 | R$ 167.893,00 |
| STRALIS 460-S36T TB 2p (diesel)(E5) | 506093-1 | R$ 136.413,00 |
| STRALIS 490-S40T TA 2p (diesel)(E5) | 506096-6 | R$ 176.513,00 |
| STRALIS 450-S33T TA 2p (diesel)(E5) | 506122-9 | R$ 125.475,00 |
| STRALIS 450-S33T TB 2p (diesel)(E5) | 506121-0 | R$ 123.442,00 |
STRALIS - outros anos
Tabela Fipe Estados
