O LK-1620 custa de R$ 80.939,00 a R$ 188.131,00 na tabela FIPE, referência de maio de 2026, considerando 19 versões em 10 anos-modelo.
| Ano | Preço FIPE | Versões |
|---|---|---|
| 2005 | R$ 188.131,00 | 1 |
| 2004 | R$ 135.028,00 a R$ 183.542,00 | 2 |
| 2003 | R$ 130.834,00 a R$ 179.065,00 | 2 |
| 2002 | R$ 121.640,00 a R$ 162.478,00 | 2 |
| 2001 | R$ 109.714,00 a R$ 145.286,00 | 2 |
| 2000 | R$ 96.540,00 a R$ 140.017,00 | 2 |
| 1999 | R$ 90.233,00 a R$ 134.526,00 | 2 |
| 1998 | R$ 88.032,00 a R$ 129.714,00 | 2 |
| 1997 | R$ 84.032,00 a R$ 114.881,00 | 2 |
| 1996 | R$ 80.939,00 a R$ 109.002,00 | 2 |
Valores da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Clique no ano para ver todas as versões.