O Pick-Up custa de R$ 9.362,00 a R$ 21.674,00 na tabela FIPE, referência de maio de 2026, considerando 13 versões em 7 anos-modelo.
| Ano | Preço FIPE | Versões |
|---|---|---|
| 1998 | R$ 21.674,00 | 1 |
| 1997 | R$ 17.152,00 a R$ 19.480,00 | 2 |
| 1996 | R$ 16.568,00 a R$ 18.705,00 | 2 |
| 1995 | R$ 12.353,00 a R$ 17.548,00 | 3 |
| 1994 | R$ 10.631,00 a R$ 15.142,00 | 2 |
| 1993 | R$ 9.834,00 a R$ 13.853,00 | 2 |
| 1992 | R$ 9.362,00 | 1 |
Valores da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Clique no ano para ver todas as versões.