Os veículos PIAGGIO custam de R$ 1.581,00 a R$ 139.179,00 na tabela FIPE, referência de outubro de 2026. São 11 modelos e 60 anos-modelo com preço disponível.
| Modelo | Preço FIPE | Anos |
|---|---|---|
| Apé | R$ 33.536,00 a R$ 42.900,00 | 3 |
| BERVERLY | R$ 21.146,00 a R$ 26.411,00 | 3 |
| BEVERLY | R$ 8.103,00 a R$ 79.990,00 | 10 |
| E-Cargo | R$ 84.475,00 a R$ 95.990,00 | 2 |
| E-Passenger | R$ 95.648,00 a R$ 109.990,00 | 2 |
| Liberty | R$ 6.934,00 a R$ 28.776,00 | 6 |
| MP3 | R$ 26.431,00 a R$ 139.179,00 | 9 |
| NRG | R$ 3.220,00 a R$ 3.710,00 | 2 |
| RUNNER | R$ 2.048,00 | 1 |
| VESPA | R$ 1.960,00 a R$ 46.709,00 | 19 |
| ZIP | R$ 1.581,00 a R$ 1.689,00 | 3 |
Valores da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Clique no modelo para ver os preços por ano.
Escolha o modelo de veículo PIAGGIO que deseja saber o preço:
