Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do Legacy 1997 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do Subaru Legacy 1997 abaixo.
Versões do Subaru Legacy 1997
Versão | Cod. FIPE | Valor Outubro de 2025 |
---|---|---|
Legacy SW 2.2 | 027019-9 | R$ 12.695,00 |
Legacy GX TW 2.5 4×4 Mec | 027007-5 | R$ 11.849,00 |
Legacy GX TW 2.5 4×4 Aut. | 027027-0 | R$ 12.054,00 |
Legacy GX TW 2.2 4×4 Mec. | 027029-6 | R$ 11.844,00 |
Legacy GX TW 2.2 4×4 Aut. | 027030-0 | R$ 11.873,00 |
Legacy GX 2.5 4×4 Aut. | 027017-2 | R$ 14.344,00 |
Legacy GX 2.2 4×4 | 027005-9 | R$ 11.545,00 |
Legacy GL/ GLS 2.0 Aut. | 027026-1 | R$ 17.402,00 |
Legacy GL TW 2.0 4×4 Mec. | 027033-4 | R$ 9.727,00 |
Legacy GL TW 2.0 4×4 Aut. | 027034-2 | R$ 10.746,00 |
Legacy GL TW 2.0 4×2 Mec./Aut. | 027006-7 | R$ 11.114,00 |
Legacy GL 2.0/ GLS Mec | 027004-0 | R$ 10.562,00 |
Legacy - outros anos
Tabela Fipe Estados