Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do Legacy 1998 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do Subaru Legacy 1998 abaixo.
Versões do Subaru Legacy 1998
Versão | Cod. FIPE | Valor Janeiro de 2025 |
---|---|---|
Legacy GX TW 2.5 4×4 Mec | 027007-5 | R$ 14.228,00 |
Legacy GX TW 2.5 4×4 Aut. | 027027-0 | R$ 14.908,00 |
Legacy GX 2.5 4×4 Mec. | 027031-8 | R$ 13.118,00 |
Legacy GX 2.5 4×4 Aut. | 027017-2 | R$ 19.004,00 |
Legacy GX 2.2 4×4 | 027005-9 | R$ 12.479,00 |
Legacy GL/ GLS 2.0 Aut. | 027026-1 | R$ 17.384,00 |
Legacy GL TW 2.0 4×4 Mec. | 027033-4 | R$ 11.456,00 |
Legacy GL TW 2.0 4×4 Aut. | 027034-2 | R$ 14.017,00 |
Legacy GL TW 2.0 4×2 Mec./Aut. | 027006-7 | R$ 12.517,00 |
Legacy GL 2.0/ GLS Mec | 027004-0 | R$ 11.648,00 |
Legacy - outros anos
Tabela Fipe Estados