Os veículos SUNDOWN custam de R$ 867,00 a R$ 11.365,00 na tabela FIPE, referência de outubro de 2026. São 12 modelos e 65 anos-modelo com preço disponível.
| Modelo | Preço FIPE | Anos |
|---|---|---|
| AKROS | R$ 1.194,00 a R$ 1.629,00 | 3 |
| ERGON | R$ 888,00 a R$ 1.015,00 | 3 |
| FIFTY | R$ 1.177,00 a R$ 1.489,00 | 5 |
| FUTURE | R$ 2.626,00 a R$ 4.395,00 | 8 |
| HUNTER | R$ 1.751,00 a R$ 3.138,00 | 7 |
| MAX | R$ 1.634,00 a R$ 4.508,00 | 11 |
| PALIO 50cc | R$ 867,00 a R$ 952,00 | 3 |
| PGO | R$ 1.199,00 a R$ 1.620,00 | 2 |
| STX | R$ 2.652,00 a R$ 6.790,00 | 4 |
| SUPER FIFTY 50cc | R$ 1.227,00 a R$ 1.402,00 | 3 |
| VBLADE | R$ 10.407,00 a R$ 11.365,00 | 3 |
| WEB | R$ 1.314,00 a R$ 3.957,00 | 13 |
Valores da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Clique no modelo para ver os preços por ano.
Escolha o modelo de veículo SUNDOWN que deseja saber o preço:
