Pular para o conteúdo

Preço de SUZUKI BANDIT: Tabela FIPE

O BANDIT custa de R$ 12.542,00 a R$ 39.233,00 na tabela FIPE, referência de setembro de 2026, considerando 64 versões em 21 anos-modelo.

AnoPreço FIPEVersões
2016R$ 36.655,00 a R$ 36.677,002
2015R$ 31.972,00 a R$ 39.233,003
2014R$ 31.192,00 a R$ 37.290,004
2013R$ 30.431,00 a R$ 36.380,004
2012R$ 28.468,00 a R$ 34.402,004
2011R$ 27.756,00 a R$ 32.434,004
2010R$ 27.061,00 a R$ 31.195,004
2009R$ 26.260,00 a R$ 29.516,004
2008R$ 23.780,00 a R$ 28.337,005
2007R$ 23.200,00 a R$ 26.481,004
2006R$ 21.996,00 a R$ 25.610,004
2005R$ 20.715,00 a R$ 24.893,004
2004R$ 20.140,00 a R$ 24.250,002
2003R$ 19.501,00 a R$ 23.361,002
2002R$ 19.025,00 a R$ 22.791,002
2001R$ 18.475,00 a R$ 22.235,002
2000R$ 17.385,00 a R$ 20.953,002
1999R$ 16.542,00 a R$ 19.411,002
1998R$ 13.755,00 a R$ 18.888,002
1997R$ 13.226,00 a R$ 17.313,002
1996R$ 12.542,00 a R$ 16.284,002

Valores da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Clique no ano para ver todas as versões.

Escolha o ano do SUZUKI BANDIT do qual deseja saber o preço

Como o preço do BANDIT varia por ano

O BANDIT tem 21 anos-modelo com preço na tabela FIPE, de 1996 a 2016. O mais recente custa em média R$ 36.666,00 e o mais antigo, R$ 14.413,00. Isso equivale a 3,0% de perda por ano de idade, ou 60,7% no intervalo inteiro. A maior diferença entre dois anos seguidos está do 1999 para o 1998: 9,2%. De setembro de 2025 a agosto de 2026, o preço médio do modelo subiu 0,7%.

Consultar outro veículo

Consulta Tabela Fipe -

Marca

Modelo

Ano

Consulta Tabela Fipe -

Marca

Modelo

Ano

Consulta Tabela Fipe -

Marca

Modelo

Ano

Tabela de referência: Setembro 2026