Pular para o conteúdo

Preço de SUZUKI BANDIT: Tabela FIPE

O BANDIT custa de R$ 12.402,00 a R$ 39.282,00 na tabela FIPE, referência de outubro de 2026, considerando 64 versões em 21 anos-modelo.

AnoPreço FIPEVersões
2016R$ 36.471,00 a R$ 36.493,002
2015R$ 31.617,00 a R$ 39.282,003
2014R$ 30.758,00 a R$ 37.103,004
2013R$ 29.998,00 a R$ 36.198,004
2012R$ 29.256,00 a R$ 34.229,004
2011R$ 28.532,00 a R$ 32.271,004
2010R$ 26.950,00 a R$ 30.679,004
2009R$ 26.282,00 a R$ 29.833,004
2008R$ 23.739,00 a R$ 29.328,005
2007R$ 23.100,00 a R$ 26.771,004
2006R$ 21.901,00 a R$ 26.118,004
2005R$ 21.351,00 a R$ 24.768,004
2004R$ 20.814,00 a R$ 23.980,002
2003R$ 19.283,00 a R$ 23.101,002
2002R$ 18.812,00 a R$ 22.261,002
2001R$ 18.269,00 a R$ 21.718,002
2000R$ 17.037,00 a R$ 20.720,002
1999R$ 16.358,00 a R$ 19.605,002
1998R$ 13.602,00 a R$ 19.076,002
1997R$ 13.079,00 a R$ 17.486,002
1996R$ 12.402,00 a R$ 16.103,002

Valores da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Clique no ano para ver todas as versões.

Escolha o ano do SUZUKI BANDIT do qual deseja saber o preço

Como o preço do BANDIT varia por ano

O BANDIT tem 21 anos-modelo com preço na tabela FIPE, de 1996 a 2016. O mais recente custa em média R$ 36.482,00 e o mais antigo, R$ 14.252,50. Isso equivale a 3,0% de perda por ano de idade, ou 60,9% no intervalo inteiro. A maior diferença entre dois anos seguidos está do 1999 para o 1998: 9,1%. De setembro de 2025 a outubro de 2026, o preço médio do modelo subiu 1,2%.

Consultar outro veículo

Consulta Tabela Fipe -

Marca

Modelo

Ano

Consulta Tabela Fipe -

Marca

Modelo

Ano

Consulta Tabela Fipe -

Marca

Modelo

Ano

Tabela de referência: Outubro 2026