Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do Swift 1994 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do Suzuki Swift 1994 abaixo.
Versões do Suzuki Swift 1994
Versão | Cod. FIPE | Valor Outubro de 2025 |
---|---|---|
Swift Sedan 1.6 16V | 028032-1 | R$ 6.542,00 |
Swift Hatch/ Sedan 1.3 | 028021-6 | R$ 6.245,00 |
Swift Hatch 1.0 3p e 5p | 028006-2 | R$ 5.462,00 |
Swift GTI Convers. 16V | 028018-6 | R$ 7.625,00 |
Swift GTi 1.3 3p | 028005-4 | R$ 7.589,00 |
Swift GL | 028004-6 | R$ 4.536,00 |
Tabela Fipe Estados