Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do Swift 1994 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do Suzuki Swift 1994 abaixo.
Versões do Suzuki Swift 1994
| Versão | Cod. FIPE | Valor Dezembro de 2025 |
|---|---|---|
| Swift Sedan 1.6 16V | 028032-1 | R$ 6.516,00 |
| Swift Hatch/ Sedan 1.3 | 028021-6 | R$ 6.220,00 |
| Swift Hatch 1.0 3p e 5p | 028006-2 | R$ 5.502,00 |
| Swift GTI Convers. 16V | 028018-6 | R$ 7.548,00 |
| Swift GTi 1.3 3p | 028005-4 | R$ 7.513,00 |
| Swift GL | 028004-6 | R$ 4.518,00 |
Tabela Fipe Estados
