O Santana custa de R$ 3.506,00 a R$ 29.892,00 na tabela FIPE, referência de maio de 2026, considerando 72 versões em 22 anos-modelo.
| Ano | Preço FIPE | Versões |
|---|---|---|
| 2006 | R$ 27.259,00 a R$ 29.892,00 | 3 |
| 2005 | R$ 26.278,00 a R$ 26.594,00 | 2 |
| 2004 | R$ 22.368,00 a R$ 25.637,00 | 2 |
| 2003 | R$ 21.822,00 a R$ 24.988,00 | 2 |
| 2002 | R$ 21.289,00 a R$ 23.434,00 | 2 |
| 2001 | R$ 20.769,00 a R$ 22.862,00 | 2 |
| 2000 | R$ 20.039,00 a R$ 21.803,00 | 2 |
| 1999 | R$ 18.271,00 a R$ 29.632,00 | 4 |
| 1998 | R$ 17.557,00 a R$ 23.586,00 | 4 |
| 1997 | R$ 15.571,00 a R$ 21.425,00 | 6 |
| 1996 | R$ 12.206,00 a R$ 26.329,00 | 7 |
| 1995 | R$ 12.105,00 a R$ 23.878,00 | 4 |
| 1994 | R$ 10.064,00 a R$ 22.307,00 | 4 |
| 1993 | R$ 10.132,00 a R$ 21.358,00 | 3 |
| 1992 | R$ 9.471,00 a R$ 20.837,00 | 3 |
| 1991 | R$ 9.240,00 a R$ 18.912,00 | 4 |
| 1990 | R$ 8.879,00 a R$ 18.450,00 | 4 |
| 1989 | R$ 5.498,00 a R$ 15.687,00 | 4 |
| 1988 | R$ 5.988,00 a R$ 10.018,00 | 3 |
| 1987 | R$ 4.553,00 a R$ 7.829,00 | 3 |
| 1986 | R$ 3.957,00 a R$ 8.733,00 | 2 |
| 1985 | R$ 3.506,00 a R$ 6.449,00 | 2 |
Valores da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Clique no ano para ver todas as versões.