Pular para o conteúdo

Preço de Volkswagen Gol: Tabela FIPE

O Gol custa de R$ 2.807,00 a R$ 110.595,00 na tabela FIPE, referência de setembro de 2026, considerando 427 versões em 40 anos-modelo.

AnoPreço FIPEVersões
0 kmR$ 68.971,00 a R$ 110.595,002
2023R$ 54.821,00 a R$ 101.183,002
2022R$ 50.994,00 a R$ 60.290,003
2021R$ 46.551,00 a R$ 58.819,003
2020R$ 44.472,00 a R$ 57.384,003
2019R$ 43.264,00 a R$ 55.984,003
2018R$ 41.652,00 a R$ 47.648,005
2017R$ 40.301,00 a R$ 46.679,0011
2016R$ 39.268,00 a R$ 46.144,0017
2015R$ 30.663,00 a R$ 44.049,0029
2014R$ 29.001,00 a R$ 43.348,0019
2013R$ 23.119,00 a R$ 38.055,0017
2012R$ 22.555,00 a R$ 37.017,0013
2011R$ 18.701,00 a R$ 33.932,0012
2010R$ 21.285,00 a R$ 29.960,007
2009R$ 20.453,00 a R$ 38.341,0010
2008R$ 18.656,00 a R$ 30.702,009
2007R$ 16.490,00 a R$ 26.247,0010
2006R$ 14.453,00 a R$ 27.047,0012
2005R$ 13.179,00 a R$ 29.612,0013
2004R$ 10.676,00 a R$ 23.910,0015
2003R$ 10.065,00 a R$ 21.022,0028
2002R$ 11.222,00 a R$ 27.662,0022
2001R$ 9.961,00 a R$ 24.268,0018
2000R$ 9.718,00 a R$ 47.440,0016
1999R$ 9.755,00 a R$ 36.458,0015
1998R$ 6.392,00 a R$ 34.907,0018
1997R$ 7.486,00 a R$ 33.395,0014
1996R$ 7.050,00 a R$ 32.265,0012
1995R$ 6.878,00 a R$ 31.391,008
1994R$ 6.518,00 a R$ 30.546,007
1993R$ 6.254,00 a R$ 29.395,007
1992R$ 6.101,00 a R$ 28.437,007
1991R$ 5.318,00 a R$ 23.385,007
1990R$ 5.188,00 a R$ 22.357,007
1989R$ 4.270,00 a R$ 20.724,007
1988R$ 4.067,00 a R$ 14.271,006
1987R$ 3.637,00 a R$ 10.323,005
1986R$ 3.326,00 a R$ 9.745,004
1985R$ 2.807,00 a R$ 8.850,004

Valores da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Clique no ano para ver todas as versões.

Escolha o ano do Volkswagen Gol do qual deseja saber o preço

Como o preço do Gol varia por ano

O Gol tem 39 anos-modelo com preço na tabela FIPE, de 1985 a 2023. O mais recente custa em média R$ 78.002,00 e o mais antigo, R$ 5.663,00. Isso equivale a 2,4% de perda por ano de idade, ou 92,7% no intervalo inteiro. A maior diferença entre dois anos seguidos está do 1989 para o 1988: 30,6%. De agosto de 2024 a agosto de 2026, o preço médio do modelo caiu 73,7%.

Consultar outro veículo

Consulta Tabela Fipe -

Marca

Modelo

Ano

Consulta Tabela Fipe -

Marca

Modelo

Ano

Consulta Tabela Fipe -

Marca

Modelo

Ano

Tabela de referência: Setembro 2026