Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do ONIX 2024 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do GM – Chevrolet ONIX 2024 abaixo.
Versões do GM – Chevrolet ONIX 2024
| Versão | Cod. FIPE | Valor Julho de 2025 |
|---|---|---|
| ONIX SEDAN Plus LT 1.0 12V TB Flex Aut. | 004501-2 | R$ 90.771,00 |
| ONIX SEDAN Plus LTZ 1.0 12V TB Flex Aut. | 004502-0 | R$ 91.122,00 |
| ONIX SEDAN Plus LT 1.0 12V TB Flex Mec. | 004500-4 | R$ 82.521,00 |
| ONIX SEDAN Plus 1.0 12V TB Flex Aut. | 004499-7 | R$ 89.243,00 |
| ONIX SEDAN Plus LT 1.0 12V Flex 4p Mec. | 004518-7 | R$ 75.115,00 |
| ONIX HATCH PREM. 1.0 12V TB Flex 5p Aut. | 004516-0 | R$ 100.579,00 |
| ONIX HATCH RS 1.0 TB 12V Flex 5p Aut. | 004530-6 | R$ 95.627,00 |
| ONIX SED. Plus PREM. 1.0 12V TB Flex Aut | 004504-7 | R$ 100.975,00 |
| ONIX HATCH LT 1.0 12V TB Flex 5p Mec. | 004512-8 | R$ 82.492,00 |
| ONIX HATCH LTZ 1.0 12V TB Flex 5p Aut. | 004515-2 | R$ 91.360,00 |
| ONIX HATCH LT 1.0 12V Flex 5p Mec. | 004517-9 | R$ 71.084,00 |
| ONIX HATCH LT 1.0 12V TB Flex 5p Aut. | 004514-4 | R$ 90.100,00 |
| ONIX HATCH 1.0 12V Flex 5p Mec. | 004519-5 | R$ 69.247,00 |
| ONIX HATCH 1.0 12V TB Flex 5p Aut. | 004511-0 | R$ 81.605,00 |
Tabela Fipe Estados
