O TOPIC 2013 custa de R$ 31.270,00 a R$ 38.545,00 na tabela FIPE, referência de agosto de 2026, considerando 6 versões disponíveis.
Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do TOPIC 2013 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do JINBEI TOPIC 2013 abaixo.
Versões do JINBEI TOPIC 2013
| Versão | Cod. FIPE | Valor Setembro de 2026 |
|---|---|---|
| TOPIC VAN STD 2.0 16V 4p | 070006-1 | R$ 31.216,00 |
| TOPIC VAN SL 2.2 8V/ 2.0 16V 4p | 070003-7 | R$ 34.898,00 |
| TOPIC VAN Lon./GRAN TOPIC SL | 070007-0 | R$ 34.730,00 |
| TOPIC VAN L 2.2 8V/ 2.0 16V 4p | 070002-9 | R$ 34.854,00 |
| TOPIC ESCOLAR SL 2.2 8V/ 2.0 16V 4p | 070005-3 | R$ 39.587,00 |
| TOPIC ESCOLAR L 2.2 8V/ 2.0 16V 4p | 070004-5 | R$ 33.506,00 |
Variação do preço do TOPIC 2013 na tabela FIPE
Média de 6 versões deste ano-modelo, mês a mês. Toque no gráfico para ver cada mês.
De setembro de 2025 a agosto de 2026 o preço caiu 1,9%, de R$ 35.348,50 para R$ 34.673,50.
Maior valor no período: R$ 35.390,50. Menor valor: R$ 34.637,17.
Ver preço mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação |
|---|---|---|
| setembro de 2025 | R$ 35.348,50 | — |
| outubro de 2025 | R$ 35.135,83 | -0,60% |
| novembro de 2025 | R$ 35.033,50 | -0,29% |
| dezembro de 2025 | R$ 35.390,50 | +1,02% |
| janeiro de 2026 | R$ 35.132,67 | -0,73% |
| fevereiro de 2026 | R$ 35.026,83 | -0,30% |
| março de 2026 | R$ 34.876,00 | -0,43% |
| abril de 2026 | R$ 34.637,17 | -0,68% |
| maio de 2026 | R$ 34.755,83 | +0,34% |
| junho de 2026 | R$ 34.689,33 | -0,19% |
| julho de 2026 | R$ 34.838,83 | +0,43% |
| agosto de 2026 | R$ 34.673,50 | -0,47% |
Série calculada a partir das tabelas mensais da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).
O TOPIC 2013 comparado aos outros anos
Entre as 8 versões por ano do TOPIC, o 2013 é mais caro que 5 delas e mais barato que 2. Custa 13,5% a mais que o TOPIC 2012 (R$ 30.655,71), diferença de R$ 4.142,79. Custa 6,4% a menos que o TOPIC 2014 (R$ 37.183,00), diferença de R$ 2.384,50. Do 2015 ao 2008, o TOPIC perde em média 6,5% do valor a cada ano de idade.
| Ano-modelo | Preço médio | Versões |
|---|---|---|
| TOPIC 2015 | R$ 42.164,33 | 6 |
| TOPIC 2014 | R$ 37.183,00 | 6 |
| TOPIC 2013 (esta página) | R$ 34.798,50 | 6 |
| TOPIC 2012 | R$ 30.655,71 | 7 |
| TOPIC 2011 | R$ 27.608,14 | 7 |
| TOPIC 2010 | R$ 24.649,80 | 5 |
| TOPIC 2009 | R$ 23.105,80 | 5 |
| TOPIC 2008 | R$ 22.895,00 | 1 |
Preço médio entre as versões de cada ano-modelo, segundo a tabela FIPE.
