O SVX 1996 está avaliado em R$ 28.917,00 na tabela FIPE, referência de agosto de 2026, considerando 1 versão disponível.
Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do SVX 1996 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do Subaru SVX 1996 abaixo.
Versões do Subaru SVX 1996
| Versão | Cod. FIPE | Valor Setembro de 2026 |
|---|---|---|
| SVX Cupê 3.3 4×4 Aut | 027008-3 | R$ 28.866,00 |
Variação do preço do SVX 1996 na tabela FIPE
Preço mês a mês. Toque no gráfico para ver cada mês.
De setembro de 2025 a agosto de 2026 o preço subiu 4,8%, de R$ 27.602,00 para R$ 28.917,00.
Maior valor no período: R$ 28.917,00. Menor valor: R$ 27.602,00.
Ver preço mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação |
|---|---|---|
| setembro de 2025 | R$ 27.602,00 | — |
| outubro de 2025 | R$ 27.828,00 | +0,82% |
| novembro de 2025 | R$ 27.931,00 | +0,37% |
| dezembro de 2025 | R$ 28.048,00 | +0,42% |
| janeiro de 2026 | R$ 28.157,00 | +0,39% |
| fevereiro de 2026 | R$ 28.265,00 | +0,38% |
| março de 2026 | R$ 28.371,00 | +0,38% |
| abril de 2026 | R$ 28.460,00 | +0,31% |
| maio de 2026 | R$ 28.580,00 | +0,42% |
| junho de 2026 | R$ 28.691,00 | +0,39% |
| julho de 2026 | R$ 28.818,00 | +0,44% |
| agosto de 2026 | R$ 28.917,00 | +0,34% |
Série calculada a partir das tabelas mensais da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).
O SVX 1996 comparado aos outros anos
Entre as 7 versões por ano do SVX, o 1996 é mais caro que 4 delas e mais barato que 2. Custa 2,5% a mais que o SVX 1995 (R$ 28.161,00), diferença de R$ 705,00. Custa 2,4% a menos que o SVX 1997 (R$ 29.588,00), diferença de R$ 722,00. Do 1998 ao 1992, o SVX perde em média 3,0% do valor a cada ano de idade.
| Ano-modelo | Preço médio | Versões |
|---|---|---|
| SVX 1998 | R$ 30.328,00 | 1 |
| SVX 1997 | R$ 29.588,00 | 1 |
| SVX 1996 (esta página) | R$ 28.866,00 | 1 |
| SVX 1995 | R$ 28.161,00 | 1 |
| SVX 1994 | R$ 27.474,00 | 1 |
| SVX 1993 | R$ 26.803,00 | 1 |
| SVX 1992 | R$ 24.945,00 | 1 |
Preço médio entre as versões de cada ano-modelo, segundo a tabela FIPE.
