O SVX 1994 está avaliado em R$ 27.522,00 na tabela FIPE, referência de agosto de 2026, considerando 1 versão disponível.
Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do SVX 1994 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do Subaru SVX 1994 abaixo.
Versões do Subaru SVX 1994
| Versão | Cod. FIPE | Valor Setembro de 2026 |
|---|---|---|
| SVX Cupê 3.3 4×4 Aut | 027008-3 | R$ 27.474,00 |
Variação do preço do SVX 1994 na tabela FIPE
Preço mês a mês. Toque no gráfico para ver cada mês.
De setembro de 2025 a agosto de 2026 o preço subiu 4,8%, de R$ 26.271,00 para R$ 27.522,00.
Maior valor no período: R$ 27.522,00. Menor valor: R$ 26.271,00.
Ver preço mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação |
|---|---|---|
| setembro de 2025 | R$ 26.271,00 | — |
| outubro de 2025 | R$ 26.486,00 | +0,82% |
| novembro de 2025 | R$ 26.584,00 | +0,37% |
| dezembro de 2025 | R$ 26.695,00 | +0,42% |
| janeiro de 2026 | R$ 26.800,00 | +0,39% |
| fevereiro de 2026 | R$ 26.902,00 | +0,38% |
| março de 2026 | R$ 27.003,00 | +0,38% |
| abril de 2026 | R$ 27.087,00 | +0,31% |
| maio de 2026 | R$ 27.201,00 | +0,42% |
| junho de 2026 | R$ 27.308,00 | +0,39% |
| julho de 2026 | R$ 27.429,00 | +0,44% |
| agosto de 2026 | R$ 27.522,00 | +0,34% |
Série calculada a partir das tabelas mensais da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).
O SVX 1994 comparado aos outros anos
Entre as 7 versões por ano do SVX, o 1994 é mais caro que 2 delas e mais barato que 4. Custa 2,5% a mais que o SVX 1993 (R$ 26.803,00), diferença de R$ 671,00. Custa 2,4% a menos que o SVX 1995 (R$ 28.161,00), diferença de R$ 687,00. Do 1998 ao 1992, o SVX perde em média 3,0% do valor a cada ano de idade.
| Ano-modelo | Preço médio | Versões |
|---|---|---|
| SVX 1998 | R$ 30.328,00 | 1 |
| SVX 1997 | R$ 29.588,00 | 1 |
| SVX 1996 | R$ 28.866,00 | 1 |
| SVX 1995 | R$ 28.161,00 | 1 |
| SVX 1994 (esta página) | R$ 27.474,00 | 1 |
| SVX 1993 | R$ 26.803,00 | 1 |
| SVX 1992 | R$ 24.945,00 | 1 |
Preço médio entre as versões de cada ano-modelo, segundo a tabela FIPE.
