O JONNY 2008 está avaliado em R$ 2.005,00 na tabela FIPE, referência de agosto de 2026, considerando 1 versão disponível.
Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do JONNY 2008 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do JONNY JONNY 2008 abaixo.
Versões do JONNY JONNY 2008
| Versão | Cod. FIPE | Valor Setembro de 2026 |
|---|---|---|
| JONNY 50 49cc | 865003-9 | R$ 1.978,00 |
Variação do preço do JONNY 2008 na tabela FIPE
Preço mês a mês. Toque no gráfico para ver cada mês.
De setembro de 2025 a outubro de 2026 o preço subiu 1,4%, de R$ 1.950,00 para R$ 1.978,00.
Maior valor no período: R$ 2.005,00. Menor valor: R$ 1.931,00.
Ver preço mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação |
|---|---|---|
| setembro de 2025 | R$ 1.950,00 | — |
| outubro de 2025 | R$ 1.943,00 | -0,36% |
| novembro de 2025 | R$ 1.938,00 | -0,26% |
| dezembro de 2025 | R$ 1.935,00 | -0,15% |
| janeiro de 2026 | R$ 1.931,00 | -0,21% |
| fevereiro de 2026 | R$ 1.961,00 | +1,55% |
| março de 2026 | R$ 1.992,00 | +1,58% |
| abril de 2026 | R$ 1.985,00 | -0,35% |
| maio de 2026 | R$ 1.942,00 | -2,17% |
| junho de 2026 | R$ 1.938,00 | -0,21% |
| julho de 2026 | R$ 2.005,00 | +3,46% |
| agosto de 2026 | R$ 2.005,00 | +0,00% |
| setembro de 2026 | R$ 2.001,00 | -0,20% |
| outubro de 2026 | R$ 1.978,00 | -1,15% |
Série calculada a partir das tabelas mensais da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).
O JONNY 2008 comparado aos outros anos
Entre as 6 versões por ano do JONNY, o 2008 é mais caro que 1 delas e mais barato que 4. Custa 54,7% a mais que o JONNY 2006 (R$ 1.279,00), diferença de R$ 699,00. Custa 3,8% a menos que o JONNY 2010 (R$ 2.057,00), diferença de R$ 79,00. Do 2013 ao 2006, o JONNY perde em média 7,5% do valor a cada ano de idade.
| Ano-modelo | Preço médio | Versões |
|---|---|---|
| JONNY 2013 | R$ 2.702,00 | 1 |
| JONNY 2012 | R$ 2.328,00 | 1 |
| JONNY 2011 | R$ 2.179,00 | 1 |
| JONNY 2010 | R$ 2.057,00 | 1 |
| JONNY 2008 (esta página) | R$ 1.978,00 | 1 |
| JONNY 2006 | R$ 1.279,00 | 1 |
Preço médio entre as versões de cada ano-modelo, segundo a tabela FIPE.
