O MIDAS 2000 está avaliado em R$ 1.490,00 na tabela FIPE, referência de agosto de 2026, considerando 1 versão disponível.
Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do MIDAS 2000 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do KASINSKI MIDAS 2000 abaixo.
Versões do KASINSKI MIDAS 2000
| Versão | Cod. FIPE | Valor Setembro de 2026 |
|---|---|---|
| MIDAS FX 110cc | 816003-1 | R$ 1.487,00 |
Variação do preço do MIDAS 2000 na tabela FIPE
Preço mês a mês. Toque no gráfico para ver cada mês.
De setembro de 2025 a agosto de 2026 o preço caiu 3,5%, de R$ 1.544,00 para R$ 1.490,00.
Maior valor no período: R$ 1.544,00. Menor valor: R$ 1.490,00.
Ver preço mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação |
|---|---|---|
| setembro de 2025 | R$ 1.544,00 | — |
| outubro de 2025 | R$ 1.536,00 | -0,52% |
| novembro de 2025 | R$ 1.532,00 | -0,26% |
| dezembro de 2025 | R$ 1.529,00 | -0,20% |
| janeiro de 2026 | R$ 1.521,00 | -0,52% |
| fevereiro de 2026 | R$ 1.513,00 | -0,53% |
| março de 2026 | R$ 1.509,00 | -0,26% |
| abril de 2026 | R$ 1.503,00 | -0,40% |
| maio de 2026 | R$ 1.500,00 | -0,20% |
| junho de 2026 | R$ 1.492,00 | -0,53% |
| julho de 2026 | R$ 1.495,00 | +0,20% |
| agosto de 2026 | R$ 1.490,00 | -0,33% |
Série calculada a partir das tabelas mensais da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).
O MIDAS 2000 comparado aos outros anos
Entre as 7 versões por ano do MIDAS, o 2000 é mais caro que 2 delas e mais barato que 4. Custa 3,7% a mais que o MIDAS 1999 (R$ 1.434,00), diferença de R$ 53,00. Custa 8,5% a menos que o MIDAS 2001 (R$ 1.625,00), diferença de R$ 138,00. Do 2004 ao 1998, o MIDAS perde em média 3,9% do valor a cada ano de idade.
| Ano-modelo | Preço médio | Versões |
|---|---|---|
| MIDAS 2004 | R$ 1.798,00 | 1 |
| MIDAS 2003 | R$ 1.732,00 | 1 |
| MIDAS 2002 | R$ 1.673,00 | 1 |
| MIDAS 2001 | R$ 1.625,00 | 1 |
| MIDAS 2000 (esta página) | R$ 1.487,00 | 1 |
| MIDAS 1999 | R$ 1.434,00 | 1 |
| MIDAS 1998 | R$ 1.376,00 | 1 |
Preço médio entre as versões de cada ano-modelo, segundo a tabela FIPE.
