O M´BOY 2001 está avaliado em R$ 3.577,00 na tabela FIPE, referência de agosto de 2026, considerando 1 versão disponível.
Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do M´BOY 2001 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do KYMCO M´BOY 2001 abaixo.
Versões do KYMCO M´BOY 2001
| Versão | Cod. FIPE | Valor Setembro de 2026 |
|---|---|---|
| M´BOY 90cc | 832002-0 | R$ 3.671,00 |
Variação do preço do M´BOY 2001 na tabela FIPE
Preço mês a mês. Toque no gráfico para ver cada mês.
De setembro de 2025 a outubro de 2026 o preço subiu 8,9%, de R$ 3.372,00 para R$ 3.671,00.
Maior valor no período: R$ 3.671,00. Menor valor: R$ 3.372,00.
Ver preço mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação |
|---|---|---|
| setembro de 2025 | R$ 3.372,00 | — |
| outubro de 2025 | R$ 3.375,00 | +0,09% |
| novembro de 2025 | R$ 3.458,00 | +2,46% |
| dezembro de 2025 | R$ 3.452,00 | -0,17% |
| janeiro de 2026 | R$ 3.445,00 | -0,20% |
| fevereiro de 2026 | R$ 3.437,00 | -0,23% |
| março de 2026 | R$ 3.429,00 | -0,23% |
| abril de 2026 | R$ 3.416,00 | -0,38% |
| maio de 2026 | R$ 3.411,00 | -0,15% |
| junho de 2026 | R$ 3.433,00 | +0,64% |
| julho de 2026 | R$ 3.495,00 | +1,81% |
| agosto de 2026 | R$ 3.577,00 | +2,35% |
| setembro de 2026 | R$ 3.599,00 | +0,62% |
| outubro de 2026 | R$ 3.671,00 | +2,00% |
Série calculada a partir das tabelas mensais da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).
O M´BOY 2001 comparado aos outros anos
Entre as 6 versões por ano do M´BOY, o 2001 é mais caro que 4 delas e mais barato que 1. Custa 19,3% a mais que o M´BOY 2000 (R$ 3.076,00), diferença de R$ 595,00. Custa 2,7% a menos que o M´BOY 2002 (R$ 3.771,00), diferença de R$ 100,00. Do 2002 ao 1997, o M´BOY perde em média 9,7% do valor a cada ano de idade.
| Ano-modelo | Preço médio | Versões |
|---|---|---|
| M´BOY 2002 | R$ 3.771,00 | 1 |
| M´BOY 2001 (esta página) | R$ 3.671,00 | 1 |
| M´BOY 2000 | R$ 3.076,00 | 1 |
| M´BOY 1999 | R$ 2.468,00 | 1 |
| M´BOY 1998 | R$ 2.144,00 | 1 |
| M´BOY 1997 | R$ 1.945,00 | 1 |
Preço médio entre as versões de cada ano-modelo, segundo a tabela FIPE.
