O CARGO 1617 2002 custa de R$ 57.412,00 a R$ 65.067,00 na tabela FIPE, referência de agosto de 2026, considerando 2 versões disponíveis.
Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do CARGO 1617 2002 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do FORD CARGO 1617 2002 abaixo.
Versões do FORD CARGO 1617 2002
| Versão | Cod. FIPE | Valor Setembro de 2026 |
|---|---|---|
| CARGO 1617 3-Eixos 2p (diesel) | 504034-5 | R$ 64.956,00 |
| CARGO 1617 2p (diesel) | 504033-7 | R$ 56.979,00 |
Variação do preço do CARGO 1617 2002 na tabela FIPE
Média de 2 versões deste ano-modelo, mês a mês. Toque no gráfico para ver cada mês.
De setembro de 2025 a agosto de 2026 o preço caiu 6,9%, de R$ 65.788,50 para R$ 61.239,50.
Maior valor no período: R$ 65.788,50. Menor valor: R$ 61.239,50.
Ver preço mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação |
|---|---|---|
| setembro de 2025 | R$ 65.788,50 | — |
| outubro de 2025 | R$ 64.672,00 | -1,70% |
| novembro de 2025 | R$ 64.516,50 | -0,24% |
| dezembro de 2025 | R$ 64.419,00 | -0,15% |
| janeiro de 2026 | R$ 63.619,00 | -1,24% |
| fevereiro de 2026 | R$ 63.478,50 | -0,22% |
| março de 2026 | R$ 62.759,50 | -1,13% |
| abril de 2026 | R$ 62.538,50 | -0,35% |
| maio de 2026 | R$ 62.173,00 | -0,58% |
| junho de 2026 | R$ 62.088,00 | -0,14% |
| julho de 2026 | R$ 61.424,50 | -1,07% |
| agosto de 2026 | R$ 61.239,50 | -0,30% |
Série calculada a partir das tabelas mensais da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).
O CARGO 1617 2002 comparado aos outros anos
Entre as 18 versões por ano do CARGO 1617 com preço na tabela FIPE, o 2002 é o mais caro. Custa 4,8% a mais que o CARGO 1617 2001 (R$ 58.154,50), diferença de R$ 2.813,00. Do 2002 ao 1985, o CARGO 1617 perde em média 3,5% do valor a cada ano de idade.
| Ano-modelo | Preço médio | Versões |
|---|---|---|
| CARGO 1617 2002 (esta página) | R$ 60.967,50 | 2 |
| CARGO 1617 2001 | R$ 58.154,50 | 2 |
| CARGO 1617 2000 | R$ 55.847,00 | 2 |
| CARGO 1617 1999 | R$ 54.294,50 | 2 |
| CARGO 1617 1998 | R$ 52.766,50 | 2 |
| CARGO 1617 1997 | R$ 50.991,50 | 2 |
| CARGO 1617 1996 | R$ 48.964,00 | 2 |
| CARGO 1617 1995 | R$ 44.347,00 | 2 |
| CARGO 1617 1994 | R$ 39.621,50 | 2 |
| CARGO 1617 1993 | R$ 38.611,00 | 2 |
| CARGO 1617 1992 | R$ 36.272,00 | 2 |
| CARGO 1617 1991 | R$ 34.141,00 | 2 |
| CARGO 1617 1990 | R$ 33.289,50 | 2 |
| CARGO 1617 1989 | R$ 32.211,50 | 2 |
| CARGO 1617 1988 | R$ 31.257,00 | 2 |
| CARGO 1617 1987 | R$ 28.976,50 | 2 |
| CARGO 1617 1986 | R$ 26.874,00 | 2 |
| CARGO 1617 1985 | R$ 24.958,50 | 2 |
Preço médio entre as versões de cada ano-modelo, segundo a tabela FIPE.
