O CARGO 1617 1999 custa de R$ 52.620,00 a R$ 56.155,00 na tabela FIPE, referência de agosto de 2026, considerando 2 versões disponíveis.
Encontre abaixo nessa tabela todas as Versões do CARGO 1617 1999 com o seu código FIPE e preço atualizado. Descubra qual o valor de tabela do FORD CARGO 1617 1999 abaixo.
Versões do FORD CARGO 1617 1999
| Versão | Cod. FIPE | Valor Setembro de 2026 |
|---|---|---|
| CARGO 1617 3-Eixos 2p (diesel) | 504034-5 | R$ 55.435,00 |
| CARGO 1617 2p (diesel) | 504033-7 | R$ 51.946,00 |
Variação do preço do CARGO 1617 1999 na tabela FIPE
Média de 2 versões deste ano-modelo, mês a mês. Toque no gráfico para ver cada mês.
De setembro de 2025 a outubro de 2026 o preço caiu 5,8%, de R$ 57.021,50 para R$ 53.690,50.
Maior valor no período: R$ 57.021,50. Menor valor: R$ 53.690,50.
Ver preço mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação |
|---|---|---|
| setembro de 2025 | R$ 57.021,50 | — |
| outubro de 2025 | R$ 56.696,50 | -0,57% |
| novembro de 2025 | R$ 56.560,00 | -0,24% |
| dezembro de 2025 | R$ 56.474,50 | -0,15% |
| janeiro de 2026 | R$ 56.107,00 | -0,65% |
| fevereiro de 2026 | R$ 56.000,00 | -0,19% |
| março de 2026 | R$ 55.876,00 | -0,22% |
| abril de 2026 | R$ 55.679,50 | -0,35% |
| maio de 2026 | R$ 55.353,00 | -0,59% |
| junho de 2026 | R$ 54.942,50 | -0,74% |
| julho de 2026 | R$ 54.767,00 | -0,32% |
| agosto de 2026 | R$ 54.387,50 | -0,69% |
| setembro de 2026 | R$ 54.294,50 | -0,17% |
| outubro de 2026 | R$ 53.690,50 | -1,11% |
Série calculada a partir das tabelas mensais da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).
O CARGO 1617 1999 comparado aos outros anos
Entre as 18 versões por ano do CARGO 1617, o 1999 é mais caro que 14 delas e mais barato que 3. Custa 2,9% a mais que o CARGO 1617 1998 (R$ 52.179,00), diferença de R$ 1.511,50. Custa 2,4% a menos que o CARGO 1617 2000 (R$ 55.033,00), diferença de R$ 1.342,50. Do 2002 ao 1985, o CARGO 1617 perde em média 3,5% do valor a cada ano de idade.
| Ano-modelo | Preço médio | Versões |
|---|---|---|
| CARGO 1617 2002 | R$ 60.088,00 | 2 |
| CARGO 1617 2001 | R$ 57.311,50 | 2 |
| CARGO 1617 2000 | R$ 55.033,00 | 2 |
| CARGO 1617 1999 (esta página) | R$ 53.690,50 | 2 |
| CARGO 1617 1998 | R$ 52.179,00 | 2 |
| CARGO 1617 1997 | R$ 50.424,50 | 2 |
| CARGO 1617 1996 | R$ 48.420,00 | 2 |
| CARGO 1617 1995 | R$ 43.459,50 | 2 |
| CARGO 1617 1994 | R$ 39.181,50 | 2 |
| CARGO 1617 1993 | R$ 38.182,00 | 2 |
| CARGO 1617 1992 | R$ 35.869,00 | 2 |
| CARGO 1617 1991 | R$ 33.761,00 | 2 |
| CARGO 1617 1990 | R$ 32.919,00 | 2 |
| CARGO 1617 1989 | R$ 31.853,50 | 2 |
| CARGO 1617 1988 | R$ 30.909,50 | 2 |
| CARGO 1617 1987 | R$ 28.654,00 | 2 |
| CARGO 1617 1986 | R$ 26.466,50 | 2 |
| CARGO 1617 1985 | R$ 24.562,50 | 2 |
Preço médio entre as versões de cada ano-modelo, segundo a tabela FIPE.
