Os veículos Suzuki custam de R$ 962,00 a R$ 220.894,00 na tabela FIPE, referência de novembro de 2026. São 59 modelos e 555 anos-modelo com preço disponível.
| Modelo | Preço FIPE | Anos |
|---|---|---|
| BOULEVARD | R$ 27.497,00 a R$ 67.846,00 | 14 |
| BURGMAN | R$ 5.246,00 a R$ 42.279,00 | 20 |
| DL 650 V-STROM | R$ 25.647,00 a R$ 60.205,00 | 18 |
| DL 800 V-STROM | R$ 58.906,00 a R$ 69.085,00 | 4 |
| DL 1000 V-STROM | R$ 22.201,00 a R$ 58.058,00 | 15 |
| DL 1050 V-STROM | R$ 60.225,00 a R$ 87.240,00 | 7 |
| Grand Vitara | R$ 21.101,00 a R$ 74.914,00 | 14 |
| GSR 750 | R$ 33.749,00 a R$ 41.942,00 | 4 |
| GSX-8R | R$ 51.732,00 a R$ 59.618,00 | 3 |
| GSX-8S | R$ 44.605,00 a R$ 56.033,00 | 5 |
| GSX-R 750 W SRAD | R$ 18.464,00 a R$ 50.506,00 | 21 |
| GSX-R 1000 | R$ 21.276,00 a R$ 60.782,00 | 20 |
| GSX-R 1000 R | R$ 58.699,00 a R$ 101.220,00 | 7 |
| GSX-S 750 | R$ 44.500,00 a R$ 54.979,00 | 9 |
| GSX-S 1000 | R$ 47.470,00 a R$ 99.952,00 | 13 |
| GSX-S 1000 F | R$ 40.250,00 a R$ 53.052,00 | 5 |
| GSX 1250 F | R$ 35.615,00 a R$ 41.705,00 | 3 |
| GSX 1300 B-KING | R$ 32.197,00 a R$ 49.811,00 | 9 |
| GSX 1300-R HAYABUSA | R$ 25.685,00 a R$ 154.780,00 | 29 |
| Jimny | R$ 38.164,00 a R$ 220.894,00 | 24 |
| S-CROSS | R$ 64.990,00 a R$ 97.284,00 | 5 |
| Samurai | R$ 25.653,00 a R$ 54.179,00 | 9 |
| Swift | R$ 2.721,00 a R$ 72.802,00 | 10 |
| SX4 | R$ 22.674,00 a R$ 58.611,00 | 10 |
| Vitara | R$ 15.838,00 a R$ 122.138,00 | 15 |
Exibindo os 25 modelos de maior valor, em ordem alfabética. Veja abaixo a lista completa dos 59 modelos Suzuki.
Valores da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Clique no modelo para ver os preços por ano.
Escolha o modelo de veículo Suzuki que deseja saber o preço:
