O Jimny custa de R$ 38.164,00 a R$ 220.894,00 na tabela FIPE, referência de novembro de 2026, considerando 87 versões em 24 anos-modelo.
| Ano | Preço FIPE | Versões |
|---|---|---|
| 0 km | R$ 115.094,00 a R$ 220.894,00 | 9 |
| 2025 | R$ 151.018,00 a R$ 204.912,00 | 6 |
| 2024 | R$ 139.324,00 a R$ 184.653,00 | 5 |
| 2023 | R$ 135.790,00 a R$ 157.377,00 | 4 |
| 2022 | R$ 95.427,00 a R$ 144.670,00 | 6 |
| 2021 | R$ 93.099,00 a R$ 141.141,00 | 6 |
| 2020 | R$ 81.334,00 a R$ 135.206,00 | 7 |
| 2019 | R$ 79.199,00 a R$ 127.710,00 | 8 |
| 2018 | R$ 76.194,00 a R$ 125.183,00 | 4 |
| 2017 | R$ 66.325,00 a R$ 122.129,00 | 5 |
| 2016 | R$ 67.931,00 a R$ 75.611,00 | 4 |
| 2015 | R$ 66.274,00 a R$ 71.775,00 | 3 |
| 2014 | R$ 61.714,00 a R$ 67.694,00 | 3 |
| 2013 | R$ 59.513,00 a R$ 65.892,00 | 3 |
| 2012 | R$ 55.193,00 a R$ 61.636,00 | 5 |
| 2011 | R$ 56.609,00 | 1 |
| 2010 | R$ 55.228,00 | 1 |
| 2009 | R$ 51.945,00 | 1 |
| 2003 | R$ 47.397,00 | 1 |
| 2002 | R$ 45.085,00 | 1 |
| 2001 | R$ 43.985,00 | 1 |
| 2000 | R$ 40.853,00 | 1 |
| 1999 | R$ 39.925,00 | 1 |
| 1998 | R$ 38.164,00 | 1 |
Valores da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Clique no ano para ver todas as versões.
Escolha o ano do Suzuki Jimny do qual deseja saber o preço
Como o preço do Jimny varia por ano
O Jimny tem 23 anos-modelo com preço na tabela FIPE, de 1998 a 2025. O mais recente custa em média R$ 175.455,83 e o mais antigo, R$ 38.164,00. Isso equivale a 2,9% de perda por ano de idade, ou 78,2% no intervalo inteiro. A maior diferença entre dois anos seguidos está do 2023 para o 2022: 18,6%. De setembro de 2025 a novembro de 2026, o preço médio do modelo caiu 19,3%.