Os veículos KTM custam de R$ 2.312,00 a R$ 141.660,00 na tabela FIPE, referência de outubro de 2026. São 15 modelos e 151 anos-modelo com preço disponível.
| Modelo | Preço FIPE | Anos |
|---|---|---|
| 690 ENDURO | R$ 35.279,00 a R$ 87.300,00 | 4 |
| 890 SMT | R$ 89.715,00 a R$ 94.794,00 | 2 |
| 990 DUKE | R$ 80.794,00 a R$ 85.494,00 | 2 |
| 1190 | R$ 47.916,00 a R$ 62.739,00 | 3 |
| ADVENTURE | R$ 8.681,00 a R$ 101.120,00 | 20 |
| DUKE | R$ 8.689,00 a R$ 35.224,00 | 20 |
| EXC | R$ 5.619,00 a R$ 96.593,00 | 30 |
| EXC-F | R$ 28.917,00 a R$ 96.780,00 | 12 |
| LC4 | R$ 9.182,00 a R$ 17.848,00 | 5 |
| SC | R$ 4.641,00 | 1 |
| SUPER ADVENTURE 1290 | R$ 89.143,00 a R$ 141.660,00 | 7 |
| SUPERDUKE | R$ 16.612,00 a R$ 102.155,00 | 10 |
| SUPERMOTO | R$ 17.304,00 a R$ 42.941,00 | 6 |
| SX | R$ 2.312,00 a R$ 87.120,00 | 21 |
| SXC | R$ 6.907,00 a R$ 26.655,00 | 8 |
Valores da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Clique no modelo para ver os preços por ano.
Escolha o modelo de veículo KTM que deseja saber o preço:
